National Debt Consolidation Fund Special Account Settlement (Last 3 Years)
| Category | Settled amount | YoY |
|---|---|---|
| 収納済歳入額 | ¥235.6T | -1.7% |
| 債務償還費 | ¥76.9T | -9.2% |
| 公債等償還 | ¥35T | -16.3% |
| 借入金償還 | ¥40.5T | -2.4% |
| 政府短期証券償還 | ¥1.3T | +4.9% |
| 利子及割引料 | ¥7.7T | -1.4% |
| 公債利子等 | ¥7.7T | -1.5% |
| 借入金利子 | ¥19.1B | +27.7% |
| 事務取扱費 | ¥16.6B | +9.2% |
| たばこ特別税 | ¥115.8B | +3.4% |
| 公債金 | ¥147.7T | +3.4% |
| 配当金収入 | ¥5B | -91.4% |
| 運用収入 | ¥154M | +62.1% |
| 雑収入 | ¥60.9B | +26.4% |
| 前年度剰余金収入 | ¥3.1T | +0.9% |
| 支出済歳出額 | ¥232.6T | -1.7% |
| 債務償還費 | ¥224.6T | -1.7% |
| 公債等償還 | ¥182.5T | -1.6% |
| 借入金償還 | ¥40.8T | -2.4% |
| 政府短期証券償還 | ¥1.3T | +4.9% |
| 利子及割引料 | ¥7.9T | -1.1% |
| 公債利子等 | ¥7.9T | -1.1% |
| 借入金利子 | ¥19.1B | +27.7% |
| 事務取扱費 | ¥16.6B | -22.8% |
| 翌年度へ繰越額 | ¥3.1T | -0.4% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.