National Debt Consolidation Fund Special Account Settlement (Last 3 Years)
| Category | Settled amount | YoY |
|---|---|---|
| 収納済歳入額 | ¥187T | +0.4% |
| 債務償還費 | ¥71.1T | -59.2% |
| 公債等償還 | ¥28.3T | — |
| 借入金償還 | ¥41.5T | — |
| 政府短期証券償還 | ¥1.3T | — |
| 利子及割引料 | ¥8.3T | -2.6% |
| 公債利子等 | ¥8.3T | -2.6% |
| 借入金利子 | ¥20.2B | -18.5% |
| 事務取扱費 | ¥31.7B | +8.7% |
| たばこ特別税 | ¥123.8B | -0.8% |
| 公債金 | ¥104.2T | +0.9% |
| 配当金収入 | ¥61B | -10.8% |
| 運用収入 | ¥113M | +1.3% |
| 雑収入 | ¥68.8B | +8.5% |
| 前年度剰余金収入 | ¥3.1T | -0.5% |
| 支出済歳出額 | ¥183.9T | +0.4% |
| 債務償還費 | ¥175.4T | +0.6% |
| 公債等償還 | ¥132.4T | +0.9% |
| 借入金償還 | ¥41.7T | -0.3% |
| 政府短期証券償還 | ¥1.3T | -0.8% |
| 利子及割引料 | ¥8.5T | -2.9% |
| 公債利子等 | ¥8.4T | -2.8% |
| 借入金利子 | ¥20.2B | -18.5% |
| 事務取扱費 | ¥31.7B | +8.7% |
| 翌年度へ繰越額 | ¥3.1T | +0.5% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.