国債整理基金特別会計決算額(最近3年間)
| 区分 | 決算額 | 前年度比 |
|---|---|---|
| 収納済歳入額 | 234兆4,831億円 | -0.5% |
| 債務償還費 | 69兆1,961億円 | -10.0% |
| 公債等償還 | 27兆6,244億円 | -21.2% |
| 借入金償還 | 40兆1,773億円 | -0.8% |
| 政府短期証券償還 | 1兆3,944億円 | +4.1% |
| 利子及割引料 | 7兆9,591億円 | +3.1% |
| 公債利子等 | 7兆9,321億円 | +3.0% |
| 借入金利子 | 264億円 | +38.7% |
| 政府短期証券利子 | 6億円 | — |
| 事務取扱費 | 167億円 | +0.7% |
| たばこ特別税 | 1,161億円 | +0.3% |
| 公債金 | 153兆9,211億円 | +4.2% |
| 株式売払収入 | 1,057億円 | — |
| 配当金収入 | 80億円 | +61.9% |
| 運用収入 | 2億円 | +48.1% |
| 雑収入 | 930億円 | +52.6% |
| 前年度剰余金収入 | 3兆670億円 | -0.4% |
| 支出済歳出額 | 231兆4,131億円 | -0.5% |
| 債務償還費 | 223兆2,240億円 | -0.6% |
| 公債等償還 | 181兆3,744億円 | -0.6% |
| 借入金償還 | 40兆4,553億円 | -0.8% |
| 政府短期証券償還 | 1兆3,944億円 | +4.1% |
| 利子及割引料 | 8兆1,724億円 | +3.5% |
| 公債利子等 | 8兆1,454億円 | +3.4% |
| 借入金利子 | 264億円 | +38.7% |
| 政府短期証券利子 | 6億円 | — |
| 事務取扱費 | 167億円 | +0.3% |
| 翌年度へ繰越額 | 3兆700億円 | +0.1% |
出典:財務省「国債統計年報」