Changes in Government-Guaranteed Bonds by Name (Last 5 Years)
| Name | Currency | Issued | Redeemed | End-of-FY outstanding | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 中小企業債券 | 百万円 | — | ¥20B | — | — |
| 公営企業債券 | 百万円 | — | ¥221.1B | 184,900 | -54.5% |
| 日本政策投資銀行債券 | 百万円 | — | ¥50B | 210,000 | -19.2% |
| 道路債券 | 百万円 | — | — | 80,000 | 0.0% |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 百万円 | ¥1.1T | ¥2.1T | 16,932,500 | -5.6% |
| 預金保険機構債 | 百万円 | ¥600B | ¥680B | 1,700,000 | -4.5% |
| 関西国際空港債券 | 百万円 | — | ¥25.3B | 132,870 | -16.0% |
| 民間都市開発債券 | 百万円 | ¥2B | — | 38,800 | +5.4% |
| 中部国際空港債券 | 百万円 | ¥26.5B | ¥31.7B | 144,400 | -3.5% |
| 銀行等保有株式取得機構債券 | 百万円 | ¥400B | ¥400B | 850,000 | 0.0% |
| 東日本高速道路債券 | 百万円 | — | ¥50B | 10,000 | -83.3% |
| 首都高速道路株式会社債券 | 百万円 | — | ¥18.5B | 12,200 | -60.3% |
| 中日本高速道路債券 | 百万円 | — | ¥80B | 30,000 | -72.7% |
| 西日本高速道路債券 | 百万円 | — | ¥47B | 36,400 | -56.4% |
| 阪神高速道路株式会社債券 | 百万円 | ¥3.5B | ¥11.1B | 3,500 | -68.5% |
| 日本政策金融公庫債券 | 百万円 | ¥105B | ¥90B | 800,000 | +1.9% |
| 株式会社日本政策投資銀行社債 | 百万円 | ¥250B | ¥160B | 1,580,000 | +6.0% |
| 地方公営企業等金融機構債券 | 百万円 | — | ¥422.5B | 140,000 | -75.1% |
| 地方公共団体金融機構債券 | 百万円 | ¥260B | ¥320B | 6,484,300 | -0.9% |
| 新関西国際空港債券 | 百万円 | ¥20.1B | — | 197,100 | +11.4% |
| 原子力損害賠償支援機構債 | 百万円 | — | ¥150B | — | — |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構債 | 百万円 | ¥300B | ¥150B | 800,000 | +23.1% |
| 民間資金等活用事業推進機構債券 | 百万円 | ¥13B | — | 18,000 | +260% |
| 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構債券 | 百万円 | — | — | 20,000 | 0.0% |
| 計 | 百万円 | ¥3.1T | ¥5.1T | 30,404,970 | -6.0% |
| 日本政策投資銀行外貨債券等 | ユーロ | — | — | 700,000,000 | 0.0% |
| 日本政策投資銀行外貨債券等 | 百万円 | — | — | 280,000 | 0.0% |
| 公営企業金融公庫外貨債券等 | ポンド | — | — | 150,000,000 | 0.0% |
| 公営企業金融公庫外貨債券等 | 百万円 | — | ¥75B | — | — |
| 国際協力機構債券 | ドル | ¥500T | — | 2,000,000,000 | +33.3% |
| 国際協力銀行業務国外社債 | ドル | — | ¥1,250T | — | — |
| 国際協力銀行国外社債 | ドル | ¥6,500T | ¥5,000T | 39,300,000,000 | — |
| 国際協力銀行国外社債 | ポンド | — | — | 425,000,000 | 0.0% |
| 株式会社日本政策投資銀行社債 | ドル | ¥1,750T | ¥1,000T | 8,255,000,000 | +10.0% |
| 地方公共団体金融機構債券 | ドル | — | — | 1,000,000,000 | 0.0% |
| 計(邦貨換算額) | 百万円 | ¥1.1T | ¥893.9B | 6,111,185 | +3.1% |
| 合計 | 百万円 | ¥4.2T | ¥6T | 36,516,155 | -4.6% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.