Changes in Government-Guaranteed Bonds by Name (Last 5 Years)
| Name | Currency | Issued | Redeemed | End-of-FY outstanding | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 公営企業債券 | 百万円 | — | — | 184,900 | 0.0% |
| 日本政策投資銀行債券 | 百万円 | — | — | 210,000 | 0.0% |
| 道路債券 | 百万円 | — | — | 80,000 | 0.0% |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 百万円 | ¥520B | ¥1.4T | 16,051,500 | -5.2% |
| 預金保険機構債 | 百万円 | ¥570B | ¥400B | 1,870,000 | +10.0% |
| 関西国際空港債券 | 百万円 | — | ¥15.5B | 117,370 | -11.7% |
| 民間都市開発債券 | 百万円 | ¥15B | — | 53,800 | +38.7% |
| 中部国際空港債券 | 百万円 | ¥2.9B | ¥4.6B | 142,700 | -1.2% |
| 銀行等保有株式取得機構債券 | 百万円 | — | ¥450B | 400,000 | -52.9% |
| 東日本高速道路債券 | 百万円 | — | ¥10B | — | — |
| 首都高速道路株式会社債券 | 百万円 | — | ¥12.2B | — | — |
| 中日本高速道路債券 | 百万円 | — | ¥30B | — | — |
| 西日本高速道路債券 | 百万円 | — | ¥36.4B | — | — |
| 阪神高速道路株式会社債券 | 百万円 | — | ¥3.5B | — | — |
| 日本政策金融公庫債券 | 百万円 | ¥45B | ¥130B | 715,000 | -10.6% |
| 株式会社日本政策投資銀行社債 | 百万円 | ¥250B | ¥200B | 1,630,000 | +3.2% |
| 地方公営企業等金融機構債券 | 百万円 | — | ¥140B | — | — |
| 地方公共団体金融機構債券 | 百万円 | ¥100B | ¥973.9B | 5,610,390 | -13.5% |
| 新関西国際空港債券 | 百万円 | — | — | 197,100 | 0.0% |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構債 | 百万円 | ¥250B | ¥250B | 800,000 | 0.0% |
| 民間資金等活用事業推進機構債券 | 百万円 | ¥50B | — | 68,000 | +278% |
| 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構債券 | 百万円 | — | — | 20,000 | 0.0% |
| 計 | 百万円 | ¥1.8T | ¥4.1T | 28,150,760 | -7.4% |
| 日本政策投資銀行外貨債券等 | ユーロ | — | — | 700,000,000 | 0.0% |
| 日本政策投資銀行外貨債券等 | 百万円 | — | — | 280,000 | 0.0% |
| 公営企業金融公庫外貨債券等 | ポンド | — | ¥150T | — | — |
| 国際協力機構債券 | ドル | — | ¥500T | 1,500,000,000 | -25.0% |
| 国際協力銀行国外社債 | ドル | ¥7,750T | ¥3,500T | 43,550,000,000 | +10.8% |
| 国際協力銀行国外社債 | ポンド | — | — | 425,000,000 | 0.0% |
| 株式会社日本政策投資銀行社債 | ドル | ¥1,800T | ¥955T | 9,100,000,000 | +10.2% |
| 地方公共団体金融機構債券 | ドル | — | — | 1,000,000,000 | 0.0% |
| 計(邦貨換算額) | 百万円 | ¥1.1T | ¥668.4B | 6,501,100 | +6.4% |
| 合計 | 百万円 | ¥2.9T | ¥4.7T | 34,651,860 | -5.1% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.