Changes in Government-Guaranteed Bonds by Name (Last 5 Years)
| Name | Currency | Issued | Redeemed | End-of-FY outstanding | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 公営企業債券 | 百万円 | — | ¥39.9B | 145,000 | -21.6% |
| 日本政策投資銀行債券 | 百万円 | — | — | 210,000 | 0.0% |
| 道路債券 | 百万円 | — | ¥80B | — | — |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 百万円 | ¥120B | ¥1.3T | 14,901,500 | -7.2% |
| 預金保険機構債 | 百万円 | ¥580B | ¥600B | 1,850,000 | -1.1% |
| 関西国際空港債券 | 百万円 | — | ¥18B | 99,370 | -15.3% |
| 民間都市開発債券 | 百万円 | ¥32B | — | 85,800 | +59.5% |
| 中部国際空港債券 | 百万円 | ¥17.3B | ¥20.8B | 139,200 | -2.5% |
| 銀行等保有株式取得機構債券 | 百万円 | — | ¥400B | — | — |
| 日本政策金融公庫債券 | 百万円 | ¥200B | ¥100B | 815,000 | +14.0% |
| 株式会社日本政策投資銀行社債 | 百万円 | ¥150B | ¥270B | 1,510,000 | -7.4% |
| 地方公共団体金融機構債券 | 百万円 | ¥60B | ¥892.5B | 4,777,860 | -14.8% |
| 新関西国際空港債券 | 百万円 | — | — | 197,100 | 0.0% |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構債 | 百万円 | ¥250B | ¥250B | 800,000 | 0.0% |
| 民間資金等活用事業推進機構債券 | 百万円 | — | — | 68,000 | 0.0% |
| 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構債券 | 百万円 | — | — | 20,000 | 0.0% |
| 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構債券 | 百万円 | ¥10B | — | 10,000 | — |
| 計 | 百万円 | ¥1.4T | ¥3.9T | 25,628,830 | -9.0% |
| 日本政策投資銀行外貨債券等 | ユーロ | — | — | 700,000,000 | 0.0% |
| 日本政策投資銀行外貨債券等 | 百万円 | — | — | 280,000 | 0.0% |
| 国際協力機構債券 | ドル | ¥500T | — | 2,000,000,000 | +33.3% |
| 国際協力銀行国外社債 | ドル | ¥7,500T | ¥7,000T | 44,050,000,000 | +1.1% |
| 国際協力銀行国外社債 | ポンド | ¥250T | ¥425T | 250,000,000 | -41.2% |
| 株式会社日本政策投資銀行社債 | ドル | ¥2,700T | — | 11,800,000,000 | +29.7% |
| 地方公共団体金融機構債券 | ドル | — | ¥1,000T | — | — |
| 計(邦貨換算額) | 百万円 | ¥1.2T | ¥948.5B | 6,764,600 | +4.1% |
| 合計 | 百万円 | ¥2.6T | ¥4.9T | 32,393,430 | -6.5% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.