Changes in Government-Guaranteed Bonds by Name (Last 5 Years)
| Name | Currency | Issued | Redeemed | End-of-FY outstanding |
|---|---|---|---|---|
| 国民生活債券 | 百万円 | ¥0M | ¥20B | 30,000 |
| 中小企業債券 | 百万円 | ¥0M | ¥30B | 40,000 |
| 公営企業債券 | 百万円 | ¥0M | ¥661.8B | 993,670 |
| 日本政策投資銀行債券 | 百万円 | ¥0M | ¥100B | 360,000 |
| 道路債券 | 百万円 | ¥0M | ¥0M | 80,000 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 百万円 | ¥956B | ¥1.9T | 18,726,000 |
| 預金保険機構債 | 百万円 | ¥680B | ¥880B | 1,630,000 |
| 関西国際空港債券 | 百万円 | ¥0M | ¥34.9B | 197,840 |
| 民間都市開発債券 | 百万円 | ¥10B | ¥0M | 31,800 |
| 中部国際空港債券 | 百万円 | ¥7.9B | ¥10B | 155,200 |
| 銀行等保有株式取得機構債券 | 百万円 | ¥400B | ¥300B | 850,000 |
| 東日本高速道路債券 | 百万円 | ¥10B | ¥90B | 120,000 |
| 首都高速道路株式会社債券 | 百万円 | ¥12.2B | ¥39.4B | 51,100 |
| 中日本高速道路債券 | 百万円 | ¥0M | ¥140B | 230,000 |
| 西日本高速道路債券 | 百万円 | ¥11.4B | ¥96.4B | 165,400 |
| 阪神高速道路株式会社債券 | 百万円 | ¥0M | ¥12.6B | 21,600 |
| 日本政策金融公庫債券 | 百万円 | ¥120B | ¥180B | 740,000 |
| 株式会社日本政策投資銀行社債 | 百万円 | ¥150B | ¥30B | 1,320,000 |
| 地方公営企業等金融機構債券 | 百万円 | ¥0M | ¥0M | 562,500 |
| 地方公共団体金融機構債券 | 百万円 | ¥600B | ¥220B | 6,089,300 |
| 新関西国際空港債券 | 百万円 | ¥28B | ¥0M | 145,000 |
| 原子力損害賠償支援機構債 | 百万円 | ¥0M | ¥150B | 300,000 |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構債 | 百万円 | ¥150B | ¥0M | 300,000 |
| 民間資金等活用事業推進機構債券 | 百万円 | ¥5B | ¥0M | 5,000 |
| 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構債券 | 百万円 | ¥0M | ¥0M | 0 |
| 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構債券 | 百万円 | ¥0M | ¥0M | 0 |
| 計 | 百万円 | ¥3.1T | ¥4.9T | 33,144,410 |
| 日本政策投資銀行外貨債券等 | ドル | ¥0M | ¥900T | 0 |
| 日本政策投資銀行外貨債券等 | ユーロ | ¥0M | ¥0M | 700,000,000 |
| 日本政策投資銀行外貨債券等 | 百万円 | ¥0M | ¥75B | 280,000 |
| 公営企業金融公庫外貨債券等 | ドル | ¥0M | ¥0M | 1,000,000,000 |
| 公営企業金融公庫外貨債券等 | ポンド | ¥0M | ¥0M | 150,000,000 |
| 公営企業金融公庫外貨債券等 | 百万円 | ¥0M | ¥120B | 75,000 |
| 国際協力機構債券 | ドル | ¥500T | ¥0M | 1,000,000,000 |
| 国際協力銀行業務国外社債 | ドル | ¥0M | ¥4,000T | 1,250,000,000 |
| 国際協力銀行国外社債 | ドル | ¥10,300T | ¥0M | 25,300,000,000 |
| 国際協力銀行国外社債 | ドル | ¥0M | ¥0M | 500,000,000 |
| 国際協力銀行国外社債 | ポンド | ¥0M | ¥0M | 425,000,000 |
| 株式会社日本政策投資銀行社債 | ドル | ¥1,650T | ¥1,500T | 6,705,000,000 |
| 地方公共団体金融機構債券 | ドル | ¥0M | ¥0M | 1,000,000,000 |
| 計(邦貨換算額) | 百万円 | ¥1.8T | ¥966.1B | 4,956,375 |
| 合計 | 百万円 | ¥4.9T | ¥5.9T | 38,100,785 |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.