政府保証債券の名称別増減額(最近5年間)
| 名称 | 通貨 | 発行額 | 償還額 | 年度末現在額 |
|---|---|---|---|---|
| 国民生活債券 | 百万円 | 0 | 200億円 | 30,000 |
| 中小企業債券 | 百万円 | 0 | 300億円 | 40,000 |
| 公営企業債券 | 百万円 | 0 | 6,618億円 | 993,670 |
| 日本政策投資銀行債券 | 百万円 | 0 | 1,000億円 | 360,000 |
| 道路債券 | 百万円 | 0 | 0 | 80,000 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 百万円 | 9,560億円 | 1兆9,000億円 | 18,726,000 |
| 預金保険機構債 | 百万円 | 6,800億円 | 8,800億円 | 1,630,000 |
| 関西国際空港債券 | 百万円 | 0 | 349億円 | 197,840 |
| 民間都市開発債券 | 百万円 | 100億円 | 0 | 31,800 |
| 中部国際空港債券 | 百万円 | 79億円 | 100億円 | 155,200 |
| 銀行等保有株式取得機構債券 | 百万円 | 4,000億円 | 3,000億円 | 850,000 |
| 東日本高速道路債券 | 百万円 | 100億円 | 900億円 | 120,000 |
| 首都高速道路株式会社債券 | 百万円 | 122億円 | 394億円 | 51,100 |
| 中日本高速道路債券 | 百万円 | 0 | 1,400億円 | 230,000 |
| 西日本高速道路債券 | 百万円 | 114億円 | 964億円 | 165,400 |
| 阪神高速道路株式会社債券 | 百万円 | 0 | 126億円 | 21,600 |
| 日本政策金融公庫債券 | 百万円 | 1,200億円 | 1,800億円 | 740,000 |
| 株式会社日本政策投資銀行社債 | 百万円 | 1,500億円 | 300億円 | 1,320,000 |
| 地方公営企業等金融機構債券 | 百万円 | 0 | 0 | 562,500 |
| 地方公共団体金融機構債券 | 百万円 | 6,000億円 | 2,200億円 | 6,089,300 |
| 新関西国際空港債券 | 百万円 | 280億円 | 0 | 145,000 |
| 原子力損害賠償支援機構債 | 百万円 | 0 | 1,500億円 | 300,000 |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構債 | 百万円 | 1,500億円 | 0 | 300,000 |
| 民間資金等活用事業推進機構債券 | 百万円 | 50億円 | 0 | 5,000 |
| 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構債券 | 百万円 | 0 | 0 | 0 |
| 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構債券 | 百万円 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 百万円 | 3兆1,405億円 | 4兆8,950億円 | 33,144,410 |
| 日本政策投資銀行外貨債券等 | ドル | 0 | 900兆円 | 0 |
| 日本政策投資銀行外貨債券等 | ユーロ | 0 | 0 | 700,000,000 |
| 日本政策投資銀行外貨債券等 | 百万円 | 0 | 750億円 | 280,000 |
| 公営企業金融公庫外貨債券等 | ドル | 0 | 0 | 1,000,000,000 |
| 公営企業金融公庫外貨債券等 | ポンド | 0 | 0 | 150,000,000 |
| 公営企業金融公庫外貨債券等 | 百万円 | 0 | 1,200億円 | 75,000 |
| 国際協力機構債券 | ドル | 500兆円 | 0 | 1,000,000,000 |
| 国際協力銀行業務国外社債 | ドル | 0 | 4,000兆円 | 1,250,000,000 |
| 国際協力銀行国外社債 | ドル | 10,300兆円 | 0 | 25,300,000,000 |
| 国際協力銀行国外社債 | ドル | 0 | 0 | 500,000,000 |
| 国際協力銀行国外社債 | ポンド | 0 | 0 | 425,000,000 |
| 株式会社日本政策投資銀行社債 | ドル | 1,650兆円 | 1,500兆円 | 6,705,000,000 |
| 地方公共団体金融機構債券 | ドル | 0 | 0 | 1,000,000,000 |
| 計(邦貨換算額) | 百万円 | 1兆8,007億円 | 9,661億円 | 4,956,375 |
| 合計 | 百万円 | 4兆9,412億円 | 5兆8,611億円 | 38,100,785 |
出典:財務省「国債統計年報」