政府保証債券の名称別増減額(最近5年間)
| 名称 | 通貨 | 発行額 | 償還額 | 年度末現在額 | 前年度比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 百万円 | 8,950億円 | 1兆4,200億円 | 10,707,500 | -4.7% |
| 住宅金融支援機構債券 | 百万円 | 2,400億円 | — | 930,000 | +34.8% |
| 預金保険機構債 | 百万円 | 800億円 | 5,700億円 | 160,000 | -75.4% |
| 関西国際空港債券 | 百万円 | — | — | 30,000 | 0.0% |
| 民間都市開発債券 | 百万円 | 500億円 | — | 170,800 | +41.4% |
| 中部国際空港債券 | 百万円 | 213億円 | 257億円 | 147,400 | -2.9% |
| 日本政策金融公庫債券 | 百万円 | — | 1,650億円 | 270,000 | -37.9% |
| 株式会社日本政策投資銀行社債 | 百万円 | 1,150億円 | 1,700億円 | 930,000 | -5.6% |
| 地方公共団体金融機構債券 | 百万円 | 1,400億円 | 6,100億円 | 2,005,000 | -19.0% |
| 新関西国際空港債券 | 百万円 | — | 300億円 | 100,100 | -23.1% |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構債 | 百万円 | 2,500億円 | 2,500億円 | 800,000 | 0.0% |
| 民間資金等活用事業推進機構債券 | 百万円 | — | — | 88,000 | 0.0% |
| 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構債券 | 百万円 | — | — | 20,000 | 0.0% |
| 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構債券 | 百万円 | — | — | 5,000 | 0.0% |
| 株式会社産業革新投資機構社債 | 百万円 | 3,000億円 | — | 300,000 | — |
| 計 | 百万円 | 2兆913億円 | 3兆2,407億円 | 16,663,800 | -6.5% |
| 日本政策投資銀行外貨債券等 | ユーロ | — | — | 700,000,000 | 0.0% |
| 日本政策投資銀行外貨債券等 | 百万円 | — | — | 100,000 | 0.0% |
| 国際協力機構債券 | ドル | 1,000兆円 | — | 5,730,000,000 | +21.1% |
| 国際協力銀行国外社債 | ドル | 2,500兆円 | 6,500兆円 | 37,300,000,000 | -9.7% |
| 国際協力銀行国外社債 | ポンド | 350兆円 | — | 600,000,000 | +140% |
| 国際協力銀行国外社債 | ユーロ | 500兆円 | — | 2,500,000,000 | +25.0% |
| 株式会社日本政策投資銀行社債 | ドル | 1,500兆円 | 1,700兆円 | 12,450,000,000 | -1.6% |
| 株式会社日本政策投資銀行社債 | ユーロ | — | — | 1,000,000,000 | 0.0% |
| 計(邦貨換算額) | 百万円 | 9,826億円 | 1兆1,398億円 | 8,540,720 | -1.8% |
| 合計 | 百万円 | 3兆739億円 | 4兆3,805億円 | 25,204,520 | -4.9% |
出典:財務省「国債統計年報」