Changes in Government-Guaranteed Bonds by Name (Last 5 Years)
| Name | Currency | Issued | Redeemed | End-of-FY outstanding | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 百万円 | ¥895B | ¥1.4T | 10,707,500 | -4.7% |
| 住宅金融支援機構債券 | 百万円 | ¥240B | — | 930,000 | +34.8% |
| 預金保険機構債 | 百万円 | ¥80B | ¥570B | 160,000 | -75.4% |
| 関西国際空港債券 | 百万円 | — | — | 30,000 | 0.0% |
| 民間都市開発債券 | 百万円 | ¥50B | — | 170,800 | +41.4% |
| 中部国際空港債券 | 百万円 | ¥21.3B | ¥25.7B | 147,400 | -2.9% |
| 日本政策金融公庫債券 | 百万円 | — | ¥165B | 270,000 | -37.9% |
| 株式会社日本政策投資銀行社債 | 百万円 | ¥115B | ¥170B | 930,000 | -5.6% |
| 地方公共団体金融機構債券 | 百万円 | ¥140B | ¥610B | 2,005,000 | -19.0% |
| 新関西国際空港債券 | 百万円 | — | ¥30B | 100,100 | -23.1% |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構債 | 百万円 | ¥250B | ¥250B | 800,000 | 0.0% |
| 民間資金等活用事業推進機構債券 | 百万円 | — | — | 88,000 | 0.0% |
| 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構債券 | 百万円 | — | — | 20,000 | 0.0% |
| 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構債券 | 百万円 | — | — | 5,000 | 0.0% |
| 株式会社産業革新投資機構社債 | 百万円 | ¥300B | — | 300,000 | — |
| 計 | 百万円 | ¥2.1T | ¥3.2T | 16,663,800 | -6.5% |
| 日本政策投資銀行外貨債券等 | ユーロ | — | — | 700,000,000 | 0.0% |
| 日本政策投資銀行外貨債券等 | 百万円 | — | — | 100,000 | 0.0% |
| 国際協力機構債券 | ドル | ¥1,000T | — | 5,730,000,000 | +21.1% |
| 国際協力銀行国外社債 | ドル | ¥2,500T | ¥6,500T | 37,300,000,000 | -9.7% |
| 国際協力銀行国外社債 | ポンド | ¥350T | — | 600,000,000 | +140% |
| 国際協力銀行国外社債 | ユーロ | ¥500T | — | 2,500,000,000 | +25.0% |
| 株式会社日本政策投資銀行社債 | ドル | ¥1,500T | ¥1,700T | 12,450,000,000 | -1.6% |
| 株式会社日本政策投資銀行社債 | ユーロ | — | — | 1,000,000,000 | 0.0% |
| 計(邦貨換算額) | 百万円 | ¥982.6B | ¥1.1T | 8,540,720 | -1.8% |
| 合計 | 百万円 | ¥3.1T | ¥4.4T | 25,204,520 | -4.9% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.