Changes in Government-Guaranteed Bonds by Name (Last 5 Years)
| Name | Currency | Issued | Redeemed | End-of-FY outstanding | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本政策投資銀行債券 | 百万円 | — | ¥30B | — | — |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 百万円 | ¥1.3T | ¥1.9T | 11,232,500 | -5.7% |
| 住宅金融支援機構債券 | 百万円 | ¥230B | — | 690,000 | +50.0% |
| 預金保険機構債 | 百万円 | ¥80B | ¥500B | 650,000 | -39.3% |
| 関西国際空港債券 | 百万円 | — | — | 30,000 | 0.0% |
| 民間都市開発債券 | 百万円 | ¥15B | ¥10B | 120,800 | +4.3% |
| 中部国際空港債券 | 百万円 | ¥14B | ¥16.7B | 151,800 | -1.7% |
| 日本政策金融公庫債券 | 百万円 | — | ¥120B | 435,000 | -21.6% |
| 株式会社日本政策投資銀行社債 | 百万円 | ¥120B | ¥210B | 985,000 | -8.4% |
| 地方公共団体金融機構債券 | 百万円 | — | ¥780B | 2,475,000 | -24.0% |
| 新関西国際空港債券 | 百万円 | — | ¥44B | 130,100 | -25.3% |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構債 | 百万円 | ¥250B | ¥250B | 800,000 | 0.0% |
| 民間資金等活用事業推進機構債券 | 百万円 | — | — | 88,000 | 0.0% |
| 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構債券 | 百万円 | — | — | 20,000 | 0.0% |
| 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構債券 | 百万円 | — | — | 5,000 | 0.0% |
| 計 | 百万円 | ¥2T | ¥3.9T | 17,813,200 | -9.8% |
| 日本政策投資銀行外貨債券等 | ユーロ | — | — | 700,000,000 | 0.0% |
| 日本政策投資銀行外貨債券等 | 百万円 | — | ¥75B | 100,000 | -42.9% |
| 国際協力機構債券 | ドル | ¥1,250T | — | 4,730,000,000 | +35.9% |
| 国際協力銀行国外社債 | ドル | ¥5,500T | ¥8,000T | 41,300,000,000 | -5.7% |
| 国際協力銀行国外社債 | ポンド | — | — | 250,000,000 | 0.0% |
| 国際協力銀行国外社債 | ユーロ | — | — | 2,000,000,000 | 0.0% |
| 株式会社日本政策投資銀行社債 | ドル | ¥500T | ¥1,000T | 12,650,000,000 | -3.8% |
| 株式会社日本政策投資銀行社債 | ユーロ | ¥1,000T | — | 1,000,000,000 | — |
| 計(邦貨換算額) | 百万円 | ¥2.9T | ¥1.3T | 8,697,910 | +22.8% |
| 合計 | 百万円 | ¥4.9T | ¥5.2T | 26,511,110 | -1.2% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.