政府保証債券の名称別増減額(最近5年間)
| 名称 | 通貨 | 発行額 | 償還額 | 年度末現在額 | 前年度比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中小企業債券 | 百万円 | — | 200億円 | — | — |
| 公営企業債券 | 百万円 | — | 2,211億円 | 184,900 | -54.5% |
| 日本政策投資銀行債券 | 百万円 | — | 500億円 | 210,000 | -19.2% |
| 道路債券 | 百万円 | — | — | 80,000 | 0.0% |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 百万円 | 1兆1,275億円 | 2兆1,330億円 | 16,932,500 | -5.6% |
| 預金保険機構債 | 百万円 | 6,000億円 | 6,800億円 | 1,700,000 | -4.5% |
| 関西国際空港債券 | 百万円 | — | 253億円 | 132,870 | -16.0% |
| 民間都市開発債券 | 百万円 | 20億円 | — | 38,800 | +5.4% |
| 中部国際空港債券 | 百万円 | 265億円 | 317億円 | 144,400 | -3.5% |
| 銀行等保有株式取得機構債券 | 百万円 | 4,000億円 | 4,000億円 | 850,000 | 0.0% |
| 東日本高速道路債券 | 百万円 | — | 500億円 | 10,000 | -83.3% |
| 首都高速道路株式会社債券 | 百万円 | — | 185億円 | 12,200 | -60.3% |
| 中日本高速道路債券 | 百万円 | — | 800億円 | 30,000 | -72.7% |
| 西日本高速道路債券 | 百万円 | — | 470億円 | 36,400 | -56.4% |
| 阪神高速道路株式会社債券 | 百万円 | 35億円 | 111億円 | 3,500 | -68.5% |
| 日本政策金融公庫債券 | 百万円 | 1,050億円 | 900億円 | 800,000 | +1.9% |
| 株式会社日本政策投資銀行社債 | 百万円 | 2,500億円 | 1,600億円 | 1,580,000 | +6.0% |
| 地方公営企業等金融機構債券 | 百万円 | — | 4,225億円 | 140,000 | -75.1% |
| 地方公共団体金融機構債券 | 百万円 | 2,600億円 | 3,200億円 | 6,484,300 | -0.9% |
| 新関西国際空港債券 | 百万円 | 201億円 | — | 197,100 | +11.4% |
| 原子力損害賠償支援機構債 | 百万円 | — | 1,500億円 | — | — |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構債 | 百万円 | 3,000億円 | 1,500億円 | 800,000 | +23.1% |
| 民間資金等活用事業推進機構債券 | 百万円 | 130億円 | — | 18,000 | +260% |
| 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構債券 | 百万円 | — | — | 20,000 | 0.0% |
| 計 | 百万円 | 3兆1,076億円 | 5兆602億円 | 30,404,970 | -6.0% |
| 日本政策投資銀行外貨債券等 | ユーロ | — | — | 700,000,000 | 0.0% |
| 日本政策投資銀行外貨債券等 | 百万円 | — | — | 280,000 | 0.0% |
| 公営企業金融公庫外貨債券等 | ポンド | — | — | 150,000,000 | 0.0% |
| 公営企業金融公庫外貨債券等 | 百万円 | — | 750億円 | — | — |
| 国際協力機構債券 | ドル | 500兆円 | — | 2,000,000,000 | +33.3% |
| 国際協力銀行業務国外社債 | ドル | — | 1,250兆円 | — | — |
| 国際協力銀行国外社債 | ドル | 6,500兆円 | 5,000兆円 | 39,300,000,000 | — |
| 国際協力銀行国外社債 | ポンド | — | — | 425,000,000 | 0.0% |
| 株式会社日本政策投資銀行社債 | ドル | 1,750兆円 | 1,000兆円 | 8,255,000,000 | +10.0% |
| 地方公共団体金融機構債券 | ドル | — | — | 1,000,000,000 | 0.0% |
| 計(邦貨換算額) | 百万円 | 1兆795億円 | 8,939億円 | 6,111,185 | +3.1% |
| 合計 | 百万円 | 4兆1,871億円 | 5兆9,541億円 | 36,516,155 | -4.6% |
出典:財務省「国債統計年報」