Changes in Temporary Borrowings by Account (Last 5 Years)
| Account | Borrowed | Repaid | End-of-FY outstanding |
|---|---|---|---|
| (特別会計) | ¥180.7T | ¥180.4T | 365,108 |
| 交付税及び譲与税配付金 | ¥163.5T | ¥163.1T | 365,108 |
| 年金 | ¥17.2T | ¥17.2T | — |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.
JGB Information:annual:Changes in Temporary Borrowings by Account (Last 5 Years) | as of FY2023日本語 |
| overview yields news curve bonds auctions calendar T-Bill pd supply boj policy cpi debt holders rv strips swap world annual |
| Account | Borrowed | Repaid | End-of-FY outstanding |
|---|---|---|---|
| (特別会計) | ¥180.7T | ¥180.4T | 365,108 |
| 交付税及び譲与税配付金 | ¥163.5T | ¥163.1T | 365,108 |
| 年金 | ¥17.2T | ¥17.2T | — |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.