Changes in Temporary Borrowings by Account (Last 5 Years)
| Account | Borrowed | Repaid |
|---|---|---|
| (特別会計) | ¥335.9T | ¥336.1T |
| 交付税及び譲与税配付金 | ¥318.6T | ¥318.8T |
| 年金 | ¥17.4T | ¥17.4T |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.
JGB Information:annual:Changes in Temporary Borrowings by Account (Last 5 Years) | as of FY2021日本語 |
| overview yields news curve bonds auctions calendar T-Bill pd supply boj policy cpi debt holders rv strips swap world annual |
| Account | Borrowed | Repaid |
|---|---|---|
| (特別会計) | ¥335.9T | ¥336.1T |
| 交付税及び譲与税配付金 | ¥318.6T | ¥318.8T |
| 年金 | ¥17.4T | ¥17.4T |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.