Changes in Temporary Borrowings by Account (Last 5 Years)
| Account | Borrowed | Repaid | End-of-FY outstanding |
|---|---|---|---|
| (特別会計) | ¥417.5T | ¥417.4T | 96,077 |
| 交付税及び譲与税配付金 | ¥400T | ¥399.9T | 96,077 |
| 年金 | ¥17.5T | ¥17.5T | — |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.
JGB Information:annual:Changes in Temporary Borrowings by Account (Last 5 Years) | as of FY2019日本語 |
| overview yields news curve bonds auctions calendar T-Bill pd supply boj policy cpi debt holders rv strips swap world annual |
| Account | Borrowed | Repaid | End-of-FY outstanding |
|---|---|---|---|
| (特別会計) | ¥417.5T | ¥417.4T | 96,077 |
| 交付税及び譲与税配付金 | ¥400T | ¥399.9T | 96,077 |
| 年金 | ¥17.5T | ¥17.5T | — |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.