Changes in Temporary Borrowings by Account (Last 5 Years)
| Account | Borrowed | Repaid |
|---|---|---|
| (特別会計) | ¥211.7T | ¥211.7T |
| 交付税及び譲与税配付金 | ¥194.4T | ¥194.4T |
| 年金 | ¥17.3T | ¥17.3T |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.
JGB Information:annual:Changes in Temporary Borrowings by Account (Last 5 Years) | as of FY2022日本語 |
| overview yields news curve bonds auctions calendar T-Bill pd supply boj policy cpi debt holders rv strips swap world annual |
| Account | Borrowed | Repaid |
|---|---|---|
| (特別会計) | ¥211.7T | ¥211.7T |
| 交付税及び譲与税配付金 | ¥194.4T | ¥194.4T |
| 年金 | ¥17.3T | ¥17.3T |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.