Changes in Temporary Borrowings by Account (Last 5 Years)
| Account | Borrowed | Repaid |
|---|---|---|
| (特別会計) | ¥378.8T | ¥378.8T |
| 交付税及び譲与税配付金 | ¥362.5T | ¥362.5T |
| 財政投融資 | ¥0M | ¥0M |
| 年金 | ¥16.3T | ¥16.3T |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.
JGB Information:annual:Changes in Temporary Borrowings by Account (Last 5 Years) | as of FY2015日本語 |
| overview yields news curve bonds auctions calendar T-Bill pd supply boj policy cpi debt holders rv strips swap world annual |
| Account | Borrowed | Repaid |
|---|---|---|
| (特別会計) | ¥378.8T | ¥378.8T |
| 交付税及び譲与税配付金 | ¥362.5T | ¥362.5T |
| 財政投融資 | ¥0M | ¥0M |
| 年金 | ¥16.3T | ¥16.3T |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.