Changes in Temporary Borrowings by Account (Last 5 Years)
| Account | Borrowed | Repaid | End-of-FY outstanding |
|---|---|---|---|
| (特別会計) | ¥472.9T | ¥472.7T | 172,996 |
| 交付税及び譲与税配付金 | ¥456.7T | ¥456.5T | 172,996 |
| 年金 | ¥16.2T | ¥16.2T | — |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.
JGB Information:annual:Changes in Temporary Borrowings by Account (Last 5 Years) | as of FY2017日本語 |
| overview yields news curve bonds auctions calendar T-Bill pd supply boj policy cpi debt holders rv strips swap world annual |
| Account | Borrowed | Repaid | End-of-FY outstanding |
|---|---|---|---|
| (特別会計) | ¥472.9T | ¥472.7T | 172,996 |
| 交付税及び譲与税配付金 | ¥456.7T | ¥456.5T | 172,996 |
| 年金 | ¥16.2T | ¥16.2T | — |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.