一時借入金の負担会計別増減額(最近5年間)
| 負担会計 | 借入額 | 償還額 | 年度末現在額 |
|---|---|---|---|
| (特別会計) | 417兆5,029億円 | 417兆4,068億円 | 96,077 |
| 交付税及び譲与税配付金 | 400兆34億円 | 399兆9,074億円 | 96,077 |
| 年金 | 17兆4,995億円 | 17兆4,995億円 | — |
出典:財務省「国債統計年報」
日本国債インフォメーション:年報:一時借入金の負担会計別増減額(最近5年間) | 基準日 FY2019English |
| 概況 利回り ニュース イールドカーブ 銘柄一覧 入札 カレンダー Tビル PD 需給 日銀 金融政策 物価 債務 保有者 RV STRIPS スワップ 外貨債 年報 |
| 負担会計 | 借入額 | 償還額 | 年度末現在額 |
|---|---|---|---|
| (特別会計) | 417兆5,029億円 | 417兆4,068億円 | 96,077 |
| 交付税及び譲与税配付金 | 400兆34億円 | 399兆9,074億円 | 96,077 |
| 年金 | 17兆4,995億円 | 17兆4,995億円 | — |
出典:財務省「国債統計年報」