一時借入金の負担会計別増減額(最近5年間)
| 負担会計 | 借入額 | 償還額 | 年度末現在額 |
|---|---|---|---|
| (特別会計) | 180兆7,436億円 | 180兆3,785億円 | 365,108 |
| 交付税及び譲与税配付金 | 163兆5,031億円 | 163兆1,380億円 | 365,108 |
| 年金 | 17兆2,404億円 | 17兆2,404億円 | — |
出典:財務省「国債統計年報」
日本国債インフォメーション:年報:一時借入金の負担会計別増減額(最近5年間) | 基準日 FY2023English |
| 概況 利回り ニュース イールドカーブ 銘柄一覧 入札 カレンダー Tビル PD 需給 日銀 金融政策 物価 債務 保有者 RV STRIPS スワップ 外貨債 年報 |
| 負担会計 | 借入額 | 償還額 | 年度末現在額 |
|---|---|---|---|
| (特別会計) | 180兆7,436億円 | 180兆3,785億円 | 365,108 |
| 交付税及び譲与税配付金 | 163兆5,031億円 | 163兆1,380億円 | 365,108 |
| 年金 | 17兆2,404億円 | 17兆2,404億円 | — |
出典:財務省「国債統計年報」