Changes and Outstanding of Government Bonds by Name (Last 5 Years)
| Name | Issued | Redeemed | End-of-FY outstanding | YoY |
|---|---|---|---|---|
| 利付国庫債券(40年) | ¥3.9T | — | 30,453,000 | +14.9% |
| 利付国庫債券(30年) | ¥12.1T | — | 137,857,950 | +9.6% |
| 利付国庫債券(20年) | ¥18.7T | ¥6.6T | 270,828,242 | +4.7% |
| 利付国庫債券(変動・15年) | — | ¥6.6T | 7,123,900 | -48.2% |
| 利付国庫債券(10年) | ¥35.3T | ¥32.8T | 316,538,402 | +0.8% |
| 個人向け利付国庫債券(変動・10年) | ¥2.1T | ¥2.9T | 10,006,040 | -7.4% |
| 利付国庫債券(物価連動・10年) | ¥799.3B | ¥913.2B | 11,069,763 | -1.8% |
| 利付国庫債券(5年) | ¥30T | ¥32.8T | 135,198,700 | -2.1% |
| 個人向け利付国庫債券(固定・5年) | ¥205.7B | ¥165.2B | 1,228,152 | +3.4% |
| 個人向け利付国庫債券(固定・3年) | ¥692.6B | ¥529.6B | 1,761,963 | +10.2% |
| 利付国庫債券(2年) | ¥34.4T | ¥26.7T | 60,130,900 | +14.8% |
| 割引短期国庫債券 | ¥83.1T | ¥23.8T | 83,094,780 | +249% |
| 普通国債及び財政投融資特別会計国債計 | ¥221.4T | ¥133.8T | 1,065,291,791 | +8.9% |
| 遺族国庫債券 | ¥0M | ¥1M | 1.8 | -16.6% |
| 引揚者国庫債券 | — | ¥0M | 0.003 | -25.0% |
| 特別給付金国庫債券 | — | ¥1M | 1.6 | -25.0% |
| 第四回特別給付金国庫債券 | — | ¥2M | 6.3 | -23.4% |
| 第三回特別弔慰金国庫債券 | ¥-0M | ¥-0M | — | — |
| 第十回特別給付金国庫債券 | — | ¥8M | 27.7 | -23.0% |
| 第四回特別弔慰金国庫債券 | ¥-1M | ¥-1M | — | — |
| 第十三回特別給付金国庫債券 | ¥0M | ¥60M | 59.5 | -50.0% |
| 第十七回特別給付金国庫債券 | — | ¥40M | 152 | -20.9% |
| 第六回特別弔慰金国庫債券 | ¥-2M | ¥-2M | — | — |
| 第七回特別弔慰金国庫債券 | ¥-0M | ¥-0M | — | — |
| 第二十二回特別給付金国庫債券 | ¥4M | ¥268M | 786 | -25.1% |
| 第八回特別弔慰金国庫債券 | ¥-2M | ¥-2M | — | — |
| 第九回特別弔慰金国庫債券 | ¥0M | ¥0M | — | — |
| 第二十七回特別給付金国庫債券 | ¥118M | ¥9.3B | 28,616 | -24.2% |
| 第十回特別弔慰金国庫債券 | ¥6M | ¥47.4B | — | — |
| 第二十八回特別給付金国庫債券 | — | ¥186M | 186 | -50.0% |
| 第十一回特別弔慰金国庫債券 | ¥80.6B | — | 80,605 | — |
| 交付国債計 | ¥80.7B | ¥57.3B | 110,441 | +27.0% |
| 国際通貨基金通貨代用証券 | ¥4.1B | ¥382.3B | 3,542,794 | -9.6% |
| 国際開発協会通貨代用国庫債券 | ¥136.6B | ¥213.8B | — | — |
| アジア開発銀行特別基金拠出国庫債券 | ¥34.3B | ¥36B | 61,149 | -2.6% |
| アフリカ開発基金通貨代用国庫債券 | ¥33.2B | ¥17.6B | 50,369 | +44.8% |
| 米州開発銀行多数国間基金拠出国庫債券 | — | ¥3B | 2,998 | -50.0% |
| 国際農業開発基金拠出国庫債券 | — | ¥1.6B | 3,189 | -33.3% |
| 国際復興開発銀行地球環境基金拠出国庫債券 | ¥23.7B | ¥16.3B | 50,780 | +17.1% |
| アフリカ開発銀行通貨代用国庫債券 | ¥4.9B | ¥4.9B | — | — |
| 多数国間投資保証機関通貨代用国庫債券 | — | — | 721 | 0.0% |
| 緑の気候基金拠出国庫債券 | ¥41.2B | ¥45.8B | 59,794 | -7.1% |
| 出資国債等計 | ¥278.1B | ¥721.2B | 3,771,794 | -10.5% |
| 株式会社日本政策投資銀行危機対応業務国庫債券 | — | — | 1,324,665 | 0.0% |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構国庫債券 | — | ¥516.5B | 3,660,900 | -12.4% |
| 邦貨債計 | ¥221.8T | ¥135.1T | 1,074,159,592 | +8.8% |
| 国際金融公社通貨代用国庫債券 | ¥17.6B | ¥17.6B | — | — |
| (米貨債邦貨換算額) | ¥1.9B | ¥1.9B | — | — |
| A.内国債計(邦貨額) | ¥221.8T | ¥135.1T | 1,074,159,592 | +8.8% |
| B.一般会計承継借入金(借換対象分) | — | ¥583.9B | 9,342,104 | -5.9% |
| C.A+B | ¥221.8T | ¥135.7T | 1,083,501,695 | +8.6% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.