Changes and Outstanding of Government Bonds by Name (Last 5 Years)
| Name | Issued | Redeemed | End-of-FY outstanding | YoY |
|---|---|---|---|---|
| 利付国庫債券(40年) | ¥5.2T | ¥6M | 50,579,967 | +11.4% |
| 利付国庫債券(30年) | ¥13.2T | ¥114M | 190,830,828 | +7.4% |
| 利付国庫債券(20年) | ¥18.6T | ¥11T | 312,669,942 | +2.5% |
| 利付国庫債券(10年) | ¥36.8T | ¥34T | 328,103,017 | +0.9% |
| 個人向け利付国庫債券(変動・10年) | ¥2.6T | ¥1.4T | 12,009,235 | +11.4% |
| 利付国庫債券(物価連動・10年) | ¥999.4B | ¥3.4T | 10,330,504 | -16.2% |
| クライメート・トランジション利付国庫債券(10年) | ¥699.6B | — | 1,499,100 | +87.5% |
| 利付国庫債券(5年) | ¥29.2T | ¥24.9T | 148,993,467 | +3.0% |
| 個人向け利付国庫債券(固定・5年) | ¥1.3T | ¥340.4B | 2,365,106 | +68.6% |
| クライメート・トランジション利付国庫債券(5年) | ¥699.4B | — | 1,499,200 | +87.4% |
| 個人向け利付国庫債券(固定・3年) | ¥569.2B | ¥525.9B | 1,167,461 | +3.9% |
| 利付国庫債券(2年) | ¥33T | ¥36.6T | 68,585,543 | -5.1% |
| 割引短期国庫債券 | ¥42.5T | ¥50.7T | 42,507,890 | -16.2% |
| 普通国債及び財政投融資特別会計国債計 | ¥185.3T | ¥162.8T | 1,171,141,261 | +2.0% |
| 遺族国庫債券 | ¥0M | ¥0M | 0.84 | -24.0% |
| 引揚者国庫債券 | — | ¥0M | — | — |
| 第四回特別給付金国庫債券 | — | ¥0M | 0.36 | -33.3% |
| 第十回特別給付金国庫債券 | — | ¥1M | 1.9 | -33.3% |
| 第十三回特別給付金国庫債券 | ¥5M | ¥12M | 18.9 | -24.8% |
| 第十七回特別給付金国庫債券 | — | ¥12M | 23.8 | -33.3% |
| 第六回特別弔慰金国庫債券 | ¥0M | ¥0M | — | — |
| 第二十二回特別給付金国庫債券 | — | ¥53M | 112 | -32.1% |
| 第二十七回特別給付金国庫債券 | ¥2M | ¥279M | 664 | -29.4% |
| 第十回特別弔慰金国庫債券 | ¥-1M | ¥-1M | — | — |
| 第十一回特別弔慰金国庫債券 | ¥117M | ¥38.1B | 38,032 | -50.0% |
| 第二十九回特別給付金国庫債券 | ¥3M | ¥37M | 72.5 | -32.3% |
| 第三十回特別給付金国庫債券 | ¥237M | ¥572M | 2,271 | -12.9% |
| 交付国債計 | ¥364M | ¥39.1B | 41,197 | -48.4% |
| 国際通貨基金通貨代用証券 | ¥744.9B | ¥74.4B | 4,755,542 | +16.4% |
| 国際開発協会通貨代用国庫債券 | ¥146.2B | ¥164.1B | — | — |
| アジア開発銀行特別基金拠出国庫債券 | ¥26.2B | ¥33.3B | 9,788 | -42.0% |
| アフリカ開発基金通貨代用国庫債券 | ¥21.4B | ¥18.7B | 66,709 | +4.3% |
| 国際農業開発基金拠出国庫債券 | ¥3B | ¥1.5B | 4,564 | +50.0% |
| 国際復興開発銀行地球環境基金拠出国庫債券 | ¥23.8B | ¥18.5B | 47,690 | +12.4% |
| アフリカ開発銀行通貨代用国庫債券 | ¥4.9B | ¥4.9B | — | — |
| 多数国間投資保証機関通貨代用国庫債券 | — | — | 721 | 0.0% |
| 欧州復興開発銀行通貨代用国庫債券 | ¥14B | ¥14B | — | — |
| 緑の気候基金拠出国庫債券 | ¥41.3B | ¥55B | 49,468 | -21.7% |
| 出資国債等計 | ¥1T | ¥384.4B | 4,934,480 | +14.9% |
| 株式会社日本政策投資銀行危機対応業務国庫債券 | — | — | 1,324,665 | 0.0% |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構国庫債券 | ¥1.9T | ¥272.2B | 4,023,200 | +68.0% |
| 邦貨債計 | ¥188.3T | ¥163.5T | 1,181,464,803 | +2.2% |
| 国際復興開発銀行ウクライナ復旧・復興基金拠出国庫債券 | ¥3.5T | — | 8,500,000 | +70.0% |
| 国際復興開発銀行ポートフォリオ保証プラットフォーム信託基金拠出国庫債券 | ¥1T | — | 1,000,000 | — |
| (米貨債邦貨換算額) | ¥635.5B | — | 1,320,500 | +92.8% |
| A.内国債計(邦貨額) | ¥188.9T | ¥163.5T | 1,182,785,303 | +2.2% |
| B.一般会計承継借入金(借換対象分) | — | ¥583.9B | 7,006,578 | -7.7% |
| C.A+B | ¥188.9T | ¥164.1T | 1,189,791,880 | +2.2% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.