Changes and Outstanding of Government Bonds by Name (Last 5 Years)
| Name | Issued | Redeemed | End-of-FY outstanding | YoY |
|---|---|---|---|---|
| 利付国庫債券(40年) | ¥2.9T | — | 23,191,400 | +14.3% |
| 利付国庫債券(30年) | ¥10.8T | — | 115,390,374 | +10.3% |
| 利付国庫債券(20年) | ¥18T | ¥3.2T | 245,343,342 | +6.4% |
| 利付国庫債券(変動・15年) | — | ¥3.7T | 18,714,100 | -16.4% |
| 利付国庫債券(10年) | ¥33.3T | ¥27.2T | 314,323,333 | +2.0% |
| 個人向け利付国庫債券(変動・10年) | ¥4T | ¥2.7T | 9,837,079 | +15.5% |
| 利付国庫債券(物価連動・10年) | ¥1.7T | ¥568.5B | 9,700,013 | +14.5% |
| 利付国庫債券(5年) | ¥26.1T | ¥35.4T | 147,403,393 | -5.9% |
| 個人向け利付国庫債券(固定・5年) | ¥196B | ¥717B | 1,423,823 | -26.8% |
| 個人向け利付国庫債券(固定・3年) | ¥461B | ¥305.5B | 1,429,751 | +12.2% |
| 利付国庫債券(2年) | ¥27.1T | ¥29.6T | 55,436,404 | -4.4% |
| 割引短期国庫債券 | ¥24.1T | ¥26.8T | 24,096,070 | -10.1% |
| 普通国債及び財政投融資特別会計国債計 | ¥148.7T | ¥130.2T | 966,289,082 | +2.0% |
| 遺族国庫債券 | ¥1M | ¥1M | 2.3 | +3.7% |
| 引揚者国庫債券 | — | ¥0M | 0.006 | -33.3% |
| 特別給付金国庫債券 | — | ¥1M | 2.7 | -16.7% |
| 特別弔慰金国庫債券 | — | ¥0M | 0 | — |
| 引揚者特別交付金国庫債券 | — | ¥0M | 0.002 | -50.0% |
| 第四回特別給付金国庫債券 | — | ¥2M | 10.1 | -15.9% |
| 第二回特別弔慰金国庫債券 | ¥-0M | ¥-0M | — | — |
| 第十回特別給付金国庫債券 | — | ¥8M | 44.3 | -15.8% |
| 第四回特別弔慰金国庫債券 | ¥-1M | ¥-1M | — | — |
| 第十三回特別給付金国庫債券 | ¥8M | ¥56M | 162 | -22.7% |
| 第五回特別弔慰金国庫債券 | — | ¥0M | 0 | — |
| 第十七回特別給付金国庫債券 | ¥4M | ¥39M | 223 | -13.8% |
| 第六回特別弔慰金国庫債券 | ¥-2M | ¥-2M | — | — |
| 第七回特別弔慰金国庫債券 | ¥-0M | ¥-0M | — | — |
| 第二十二回特別給付金国庫債券 | ¥34M | ¥273M | 1,310 | -15.4% |
| 第八回特別弔慰金国庫債券 | ¥-3M | ¥-3M | — | — |
| 第二十三回特別給付金国庫債券 | ¥-0M | ¥-0M | — | — |
| 第二十七回特別給付金国庫債券 | ¥104M | ¥9.3B | 46,935 | -16.4% |
| 第十回特別弔慰金国庫債券 | ¥11.7B | ¥52.1B | 94,817 | -29.9% |
| 第二十八回特別給付金国庫債券 | ¥33M | ¥189M | 544 | -22.2% |
| 交付国債計 | ¥11.9B | ¥62B | 144,050 | -25.8% |
| 国際通貨基金通貨代用証券 | ¥135.6B | ¥262.1B | 4,033,798 | -3.0% |
| 国際開発協会通貨代用国庫債券 | ¥115.8B | ¥90.1B | 51,473 | +100.0% |
| アジア開発銀行通貨代用国庫債券 | — | ¥6.4B | 6,509 | -49.7% |
| アジア開発銀行特別基金拠出国庫債券 | ¥34.3B | ¥45.5B | 69,433 | -13.8% |
| アフリカ開発基金通貨代用国庫債券 | ¥12.9B | ¥16.2B | 47,335 | -6.6% |
| 米州開発銀行多数国間基金拠出国庫債券 | ¥9B | — | 8,995 | — |
| 国際農業開発基金拠出国庫債券 | ¥3.2B | ¥1.5B | 4,665 | +58.0% |
| 国際復興開発銀行地球環境基金拠出国庫債券 | — | ¥10.4B | 36,648 | -22.2% |
| アフリカ開発銀行通貨代用国庫債券 | ¥2.6B | ¥2.6B | — | — |
| 多数国間投資保証機関通貨代用国庫債券 | — | — | 721 | 0.0% |
| 緑の気候基金拠出国庫債券 | ¥38.5B | ¥18.9B | 82,713 | +31.0% |
| 出資国債等計 | ¥352B | ¥453.8B | 4,342,289 | -2.3% |
| 株式会社日本政策投資銀行危機対応業務国庫債券 | — | — | 1,324,665 | 0.0% |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構国庫債券 | — | ¥770.2B | 4,703,400 | -14.1% |
| 邦貨債計 | ¥149.1T | ¥131.5T | 976,803,486 | +1.8% |
| 国際金融公社通貨代用国庫債券 | ¥0M | ¥0M | 0 | — |
| A.内国債計(邦貨額) | ¥149.1T | ¥131.5T | 976,803,486 | +1.8% |
| B.一般会計承継借入金(借換対象分) | — | ¥583.9B | 10,509,867 | -5.3% |
| C.A+B | ¥149.1T | ¥132.1T | 987,313,353 | +1.8% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.