国債の名称別の増減額及び現在額(最近5年間)
| 名称 | 発行額 | 償還額 | 年度末現在額 | 前年度比 |
|---|---|---|---|---|
| 利付国庫債券(40年) | 2兆9,077億円 | — | 23,191,400 | +14.3% |
| 利付国庫債券(30年) | 10兆7,769億円 | — | 115,390,374 | +10.3% |
| 利付国庫債券(20年) | 18兆12億円 | 3兆2,048億円 | 245,343,342 | +6.4% |
| 利付国庫債券(変動・15年) | — | 3兆6,768億円 | 18,714,100 | -16.4% |
| 利付国庫債券(10年) | 33兆2,753億円 | 27兆1,557億円 | 314,323,333 | +2.0% |
| 個人向け利付国庫債券(変動・10年) | 4兆357億円 | 2兆7,192億円 | 9,837,079 | +15.5% |
| 利付国庫債券(物価連動・10年) | 1兆7,227億円 | 5,685億円 | 9,700,013 | +14.5% |
| 利付国庫債券(5年) | 26兆1,147億円 | 35兆3,926億円 | 147,403,393 | -5.9% |
| 個人向け利付国庫債券(固定・5年) | 1,960億円 | 7,170億円 | 1,423,823 | -26.8% |
| 個人向け利付国庫債券(固定・3年) | 4,610億円 | 3,055億円 | 1,429,751 | +12.2% |
| 利付国庫債券(2年) | 27兆1,088億円 | 29兆6,478億円 | 55,436,404 | -4.4% |
| 割引短期国庫債券 | 24兆961億円 | 26兆7,962億円 | 24,096,070 | -10.1% |
| 普通国債及び財政投融資特別会計国債計 | 148兆6,960億円 | 130兆1,841億円 | 966,289,082 | +2.0% |
| 遺族国庫債券 | 0.01億円 | 0.01億円 | 2.3 | +3.7% |
| 引揚者国庫債券 | — | 0億円 | 0.006 | -33.3% |
| 特別給付金国庫債券 | — | 0.01億円 | 2.7 | -16.7% |
| 特別弔慰金国庫債券 | — | 0 | 0 | — |
| 引揚者特別交付金国庫債券 | — | 0億円 | 0.002 | -50.0% |
| 第四回特別給付金国庫債券 | — | 0.02億円 | 10.1 | -15.9% |
| 第二回特別弔慰金国庫債券 | −0億円 | −0億円 | — | — |
| 第十回特別給付金国庫債券 | — | 0.08億円 | 44.3 | -15.8% |
| 第四回特別弔慰金国庫債券 | −0.01億円 | −0.01億円 | — | — |
| 第十三回特別給付金国庫債券 | 0.08億円 | 0.56億円 | 162 | -22.7% |
| 第五回特別弔慰金国庫債券 | — | 0 | 0 | — |
| 第十七回特別給付金国庫債券 | 0.04億円 | 0.39億円 | 223 | -13.8% |
| 第六回特別弔慰金国庫債券 | −0.02億円 | −0.02億円 | — | — |
| 第七回特別弔慰金国庫債券 | −0億円 | −0億円 | — | — |
| 第二十二回特別給付金国庫債券 | 0.34億円 | 3億円 | 1,310 | -15.4% |
| 第八回特別弔慰金国庫債券 | −0.03億円 | −0.03億円 | — | — |
| 第二十三回特別給付金国庫債券 | −0億円 | −0億円 | — | — |
| 第二十七回特別給付金国庫債券 | 1億円 | 93億円 | 46,935 | -16.4% |
| 第十回特別弔慰金国庫債券 | 117億円 | 521億円 | 94,817 | -29.9% |
| 第二十八回特別給付金国庫債券 | 0.33億円 | 2億円 | 544 | -22.2% |
| 交付国債計 | 119億円 | 620億円 | 144,050 | -25.8% |
| 国際通貨基金通貨代用証券 | 1,356億円 | 2,621億円 | 4,033,798 | -3.0% |
| 国際開発協会通貨代用国庫債券 | 1,158億円 | 901億円 | 51,473 | +100.0% |
| アジア開発銀行通貨代用国庫債券 | — | 64億円 | 6,509 | -49.7% |
| アジア開発銀行特別基金拠出国庫債券 | 343億円 | 455億円 | 69,433 | -13.8% |
| アフリカ開発基金通貨代用国庫債券 | 129億円 | 162億円 | 47,335 | -6.6% |
| 米州開発銀行多数国間基金拠出国庫債券 | 90億円 | — | 8,995 | — |
| 国際農業開発基金拠出国庫債券 | 32億円 | 15億円 | 4,665 | +58.0% |
| 国際復興開発銀行地球環境基金拠出国庫債券 | — | 104億円 | 36,648 | -22.2% |
| アフリカ開発銀行通貨代用国庫債券 | 26億円 | 26億円 | — | — |
| 多数国間投資保証機関通貨代用国庫債券 | — | — | 721 | 0.0% |
| 緑の気候基金拠出国庫債券 | 385億円 | 189億円 | 82,713 | +31.0% |
| 出資国債等計 | 3,520億円 | 4,538億円 | 4,342,289 | -2.3% |
| 株式会社日本政策投資銀行危機対応業務国庫債券 | — | — | 1,324,665 | 0.0% |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構国庫債券 | — | 7,702億円 | 4,703,400 | -14.1% |
| 邦貨債計 | 149兆599億円 | 131兆4,700億円 | 976,803,486 | +1.8% |
| 国際金融公社通貨代用国庫債券 | 0 | 0 | 0 | — |
| A.内国債計(邦貨額) | 149兆599億円 | 131兆4,700億円 | 976,803,486 | +1.8% |
| B.一般会計承継借入金(借換対象分) | — | 5,839億円 | 10,509,867 | -5.3% |
| C.A+B | 149兆599億円 | 132兆539億円 | 987,313,353 | +1.8% |
出典:財務省「国債統計年報」