国債の名称別の増減額及び現在額(最近5年間)
| 名称 | 発行額 | 償還額 | 年度末現在額 | 前年度比 |
|---|---|---|---|---|
| 利付国庫債券(40年) | 5兆1,423億円 | — | 40,240,800 | +14.7% |
| 利付国庫債券(30年) | 13兆1,524億円 | — | 164,360,642 | +8.7% |
| 利付国庫債券(20年) | 18兆4,843億円 | 7兆5,974億円 | 296,896,842 | +3.8% |
| 利付国庫債券(変動・15年) | — | 2兆4,610億円 | 376,800 | -86.7% |
| 利付国庫債券(10年) | 37兆3,199億円 | 33兆7,650億円 | 323,874,042 | +1.1% |
| 個人向け利付国庫債券(変動・10年) | 2兆7,098億円 | 2兆3,015億円 | 10,023,702 | +4.2% |
| 利付国庫債券(物価連動・10年) | 9,496億円 | 2,496億円 | 12,676,130 | +10.6% |
| 利付国庫債券(5年) | 32兆7,726億円 | 30兆8,699億円 | 138,002,014 | +1.4% |
| 個人向け利付国庫債券(固定・5年) | 2,575億円 | 2,112億円 | 993,221 | +4.9% |
| 個人向け利付国庫債券(固定・3年) | 4,511億円 | 6,851億円 | 1,562,190 | -13.0% |
| 利付国庫債券(2年) | 36兆4,915億円 | 34兆4,040億円 | 73,629,459 | +2.9% |
| 割引短期国庫債券 | 65兆2,976億円 | 69兆966億円 | 65,297,640 | -5.5% |
| 普通国債及び財政投融資特別会計国債計 | 213兆286億円 | 181兆6,415億円 | 1,127,933,481 | +2.9% |
| 遺族国庫債券 | 0.01億円 | 0.01億円 | 1.4 | -5.9% |
| 引揚者国庫債券 | — | 0億円 | 0.002 | 0.0% |
| 特別給付金国庫債券 | — | 0.01億円 | 0.54 | -50.0% |
| 特別弔慰金国庫債券 | −0億円 | −0億円 | — | — |
| 第四回特別給付金国庫債券 | — | 0.02億円 | 2.5 | -43.8% |
| 第二回特別弔慰金国庫債券 | −0億円 | −0億円 | — | — |
| 第三回特別弔慰金国庫債券 | −0億円 | −0億円 | — | — |
| 第十回特別給付金国庫債券 | — | 0.08億円 | 11.2 | -42.6% |
| 第四回特別弔慰金国庫債券 | −0.03億円 | −0.03億円 | — | — |
| 第十三回特別給付金国庫債券 | 0.21億円 | 0.08億円 | 32 | +71.3% |
| 第五回特別弔慰金国庫債券 | −0億円 | −0億円 | — | — |
| 第十七回特別給付金国庫債券 | — | 0.39億円 | 74.2 | -34.3% |
| 第六回特別弔慰金国庫債券 | −0.05億円 | −0.05億円 | — | — |
| 第七回特別弔慰金国庫債券 | −0億円 | −0億円 | — | — |
| 第二十二回特別給付金国庫債券 | — | 2億円 | 350 | -38.0% |
| 第八回特別弔慰金国庫債券 | −0.07億円 | −0.07億円 | — | — |
| 第二十七回特別給付金国庫債券 | 0.48億円 | 93億円 | 10,191 | -47.5% |
| 第十回特別弔慰金国庫債券 | −0.04億円 | −0.04億円 | — | — |
| 第十一回特別弔慰金国庫債券 | 212億円 | 412億円 | 110,755 | -15.3% |
| 第二十九回特別給付金国庫債券 | 0.14億円 | 0.35億円 | 139 | -13.4% |
| 交付国債計 | 212億円 | 508億円 | 121,556 | -19.5% |
| 国際通貨基金通貨代用証券 | 4,333億円 | 1,230億円 | 4,000,747 | +8.4% |
| 国際開発協会通貨代用国庫債券 | 2,507億円 | 1,918億円 | 58,905 | — |
| アジア開発銀行特別基金拠出国庫債券 | 262億円 | 393億円 | 26,822 | -32.8% |
| アフリカ開発基金通貨代用国庫債券 | — | 130億円 | 39,025 | -25.0% |
| 国際農業開発基金拠出国庫債券 | 30億円 | 31億円 | 4,564 | -1.6% |
| 国際復興開発銀行通貨代用国庫債券 | 62億円 | 62億円 | — | — |
| 国際復興開発銀行地球環境基金拠出国庫債券 | — | 169億円 | 40,575 | -29.4% |
| アフリカ開発銀行通貨代用国庫債券 | 49億円 | 49億円 | — | — |
| 多数国間投資保証機関通貨代用国庫債券 | — | — | 721 | 0.0% |
| 緑の気候基金拠出国庫債券 | 412億円 | 407億円 | 59,344 | +0.8% |
| 出資国債等計 | 7,656億円 | 4,390億円 | 4,230,703 | +8.4% |
| 株式会社日本政策投資銀行危機対応業務国庫債券 | — | — | 1,324,665 | 0.0% |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構国庫債券 | — | 4,923億円 | 2,772,600 | -15.1% |
| 邦貨債計 | 213兆8,154億円 | 182兆6,235億円 | 1,136,383,005 | +2.9% |
| 国際復興開発銀行通貨代用国庫債券 | 167億円 | 167億円 | — | — |
| 国際金融公社通貨代用国庫債券 | 842億円 | 842億円 | — | — |
| (米貨債邦貨換算額) | 109億円 | 109億円 | — | — |
| A.内国債計(邦貨額) | 213兆8,263億円 | 182兆6,344億円 | 1,136,383,005 | +2.9% |
| B.一般会計承継借入金(借換対象分) | — | 5,839億円 | 8,174,341 | -6.7% |
| C.A+B | 213兆8,263億円 | 183兆2,183億円 | 1,144,557,345 | +2.8% |
出典:財務省「国債統計年報」