国債の名称別の増減額及び現在額(最近5年間)
| 名称 | 発行額 | 償還額 | 年度末現在額 | 前年度比 |
|---|---|---|---|---|
| 利付国庫債券(40年) | 3兆9,484億円 | — | 30,453,000 | +14.9% |
| 利付国庫債券(30年) | 12兆512億円 | — | 137,857,950 | +9.6% |
| 利付国庫債券(20年) | 18兆7,015億円 | 6兆5,933億円 | 270,828,242 | +4.7% |
| 利付国庫債券(変動・15年) | — | 6兆6,222億円 | 7,123,900 | -48.2% |
| 利付国庫債券(10年) | 35兆3,466億円 | 32兆7,645億円 | 316,538,402 | +0.8% |
| 個人向け利付国庫債券(変動・10年) | 2兆1,307億円 | 2兆9,288億円 | 10,006,040 | -7.4% |
| 利付国庫債券(物価連動・10年) | 7,993億円 | 9,132億円 | 11,069,763 | -1.8% |
| 利付国庫債券(5年) | 30兆29億円 | 32兆8,342億円 | 135,198,700 | -2.1% |
| 個人向け利付国庫債券(固定・5年) | 2,057億円 | 1,652億円 | 1,228,152 | +3.4% |
| 個人向け利付国庫債券(固定・3年) | 6,926億円 | 5,296億円 | 1,761,963 | +10.2% |
| 利付国庫債券(2年) | 34兆4,423億円 | 26兆6,720億円 | 60,130,900 | +14.8% |
| 割引短期国庫債券 | 83兆948億円 | 23兆7,974億円 | 83,094,780 | +249% |
| 普通国債及び財政投融資特別会計国債計 | 221兆4,160億円 | 133兆8,204億円 | 1,065,291,791 | +8.9% |
| 遺族国庫債券 | 0億円 | 0.01億円 | 1.8 | -16.6% |
| 引揚者国庫債券 | — | 0億円 | 0.003 | -25.0% |
| 特別給付金国庫債券 | — | 0.01億円 | 1.6 | -25.0% |
| 第四回特別給付金国庫債券 | — | 0.02億円 | 6.3 | -23.4% |
| 第三回特別弔慰金国庫債券 | −0億円 | −0億円 | — | — |
| 第十回特別給付金国庫債券 | — | 0.08億円 | 27.7 | -23.0% |
| 第四回特別弔慰金国庫債券 | −0.01億円 | −0.01億円 | — | — |
| 第十三回特別給付金国庫債券 | 0億円 | 0.6億円 | 59.5 | -50.0% |
| 第十七回特別給付金国庫債券 | — | 0.4億円 | 152 | -20.9% |
| 第六回特別弔慰金国庫債券 | −0.02億円 | −0.02億円 | — | — |
| 第七回特別弔慰金国庫債券 | −0億円 | −0億円 | — | — |
| 第二十二回特別給付金国庫債券 | 0.04億円 | 3億円 | 786 | -25.1% |
| 第八回特別弔慰金国庫債券 | −0.02億円 | −0.02億円 | — | — |
| 第九回特別弔慰金国庫債券 | 0億円 | 0億円 | — | — |
| 第二十七回特別給付金国庫債券 | 1億円 | 93億円 | 28,616 | -24.2% |
| 第十回特別弔慰金国庫債券 | 0.06億円 | 474億円 | — | — |
| 第二十八回特別給付金国庫債券 | — | 2億円 | 186 | -50.0% |
| 第十一回特別弔慰金国庫債券 | 806億円 | — | 80,605 | — |
| 交付国債計 | 807億円 | 573億円 | 110,441 | +27.0% |
| 国際通貨基金通貨代用証券 | 41億円 | 3,823億円 | 3,542,794 | -9.6% |
| 国際開発協会通貨代用国庫債券 | 1,366億円 | 2,138億円 | — | — |
| アジア開発銀行特別基金拠出国庫債券 | 343億円 | 360億円 | 61,149 | -2.6% |
| アフリカ開発基金通貨代用国庫債券 | 332億円 | 176億円 | 50,369 | +44.8% |
| 米州開発銀行多数国間基金拠出国庫債券 | — | 30億円 | 2,998 | -50.0% |
| 国際農業開発基金拠出国庫債券 | — | 16億円 | 3,189 | -33.3% |
| 国際復興開発銀行地球環境基金拠出国庫債券 | 237億円 | 163億円 | 50,780 | +17.1% |
| アフリカ開発銀行通貨代用国庫債券 | 49億円 | 49億円 | — | — |
| 多数国間投資保証機関通貨代用国庫債券 | — | — | 721 | 0.0% |
| 緑の気候基金拠出国庫債券 | 412億円 | 458億円 | 59,794 | -7.1% |
| 出資国債等計 | 2,781億円 | 7,212億円 | 3,771,794 | -10.5% |
| 株式会社日本政策投資銀行危機対応業務国庫債券 | — | — | 1,324,665 | 0.0% |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構国庫債券 | — | 5,165億円 | 3,660,900 | -12.4% |
| 邦貨債計 | 221兆7,748億円 | 135兆1,154億円 | 1,074,159,592 | +8.8% |
| 国際金融公社通貨代用国庫債券 | 176億円 | 176億円 | — | — |
| (米貨債邦貨換算額) | 19億円 | 19億円 | — | — |
| A.内国債計(邦貨額) | 221兆7,767億円 | 135兆1,174億円 | 1,074,159,592 | +8.8% |
| B.一般会計承継借入金(借換対象分) | — | 5,839億円 | 9,342,104 | -5.9% |
| C.A+B | 221兆7,767億円 | 135兆7,012億円 | 1,083,501,695 | +8.6% |
出典:財務省「国債統計年報」