国債の名称別の増減額及び現在額(最近5年間)
| 名称 | 発行額 | 償還額 | 年度末現在額 |
|---|---|---|---|
| 利付国庫債券(40年) | 2兆6,879億円 | 0 | 13,133,400 |
| 利付国庫債券(30年) | 12兆8,283億円 | 0.51億円 | 80,576,974 |
| 利付国庫債券(20年) | 19兆2,708億円 | 1兆9,764億円 | 199,718,769 |
| 利付国庫債券(変動・15年) | 0 | 2兆342億円 | 28,359,500 |
| 利付国庫債券(10年) | 35兆5,190億円 | 32兆5,662億円 | 301,008,510 |
| 個人向け利付国庫債券(変動・10年) | 1兆6,828億円 | 3兆9,605億円 | 7,992,054 |
| 利付国庫債券(物価連動・10年) | 2兆1,394億円 | 3,159億円 | 6,812,427 |
| 利付国庫債券(5年) | 32兆1,281億円 | 29兆5,816億円 | 160,806,520 |
| 個人向け利付国庫債券(固定・5年) | 1,681億円 | 4,824億円 | 1,817,511 |
| 個人向け利付国庫債券(固定・3年) | 2,858億円 | 4,997億円 | 1,181,109 |
| 利付国庫債券(2年) | 30兆7,657億円 | 35兆9,858億円 | 63,932,809 |
| 割引短期国庫債券 | 36兆1,941億円 | 37兆8,006億円 | 36,194,050 |
| 普通国債及び財政投融資特別会計国債計 | 173兆6,700億円 | 145兆2,033億円 | 901,533,632 |
| 遺族国庫債券 | 0.01億円 | 0.02億円 | 2.9 |
| 引揚者国庫債券 | 0億円 | 0億円 | 0.023 |
| 特別給付金国庫債券 | 0.01億円 | 0.01億円 | 3.8 |
| 引揚者特別交付金国庫債券 | 0 | 0億円 | 0.037 |
| 第四回特別給付金国庫債券 | 0.02億円 | 0.02億円 | 13.3 |
| 第二回特別弔慰金国庫債券 | −0億円 | −0億円 | 0 |
| 第三回特別弔慰金国庫債券 | 0 | 0 | 0 |
| 第十回特別給付金国庫債券 | 0.1億円 | 0.17億円 | 58 |
| 第四回特別弔慰金国庫債券 | −0.01億円 | −0.01億円 | 0 |
| 第十三回特別給付金国庫債券 | 0.01億円 | 0.58億円 | 57.3 |
| 第五回特別弔慰金国庫債券 | −0億円 | −0億円 | 0 |
| 第十七回特別給付金国庫債券 | 0.23億円 | 1億円 | 346 |
| 第六回特別弔慰金国庫債券 | −0.01億円 | −0.01億円 | 0 |
| 第十八回特別給付金国庫債券 | 0.01億円 | 0.01億円 | 0 |
| 第七回特別弔慰金国庫債券 | −0億円 | −0億円 | 0 |
| 第二十二回特別給付金国庫債券 | 1億円 | 9億円 | 2,218 |
| 第八回特別弔慰金国庫債券 | −0.03億円 | 505億円 | 0 |
| 第二十三回特別給付金国庫債券 | 0 | 14億円 | 1,404 |
| 第九回特別弔慰金国庫債券 | 0 | 18億円 | 0 |
| 第二十五回特別給付金国庫債券 | 0 | 0.01億円 | 1.5 |
| 第二十六回特別給付金国庫債券 | 0 | 0.05億円 | 10.8 |
| 第二十七回特別給付金国庫債券 | 28億円 | 91億円 | 70,386 |
| 第十回特別弔慰金国庫債券 | 597億円 | 0 | 59,732 |
| 第二十八回特別給付金国庫債券 | 0 | 0 | 0 |
| 交付国債計 | 627億円 | 640億円 | 134,233 |
| 国際通貨基金通貨代用証券 | 2兆728億円 | 340億円 | 4,461,947 |
| 国際開発協会通貨代用国庫債券 | 1,114億円 | 854億円 | 51,993 |
| アジア開発銀行通貨代用国庫債券 | 0 | 58億円 | 23,156 |
| アジア開発銀行特別基金拠出国庫債券 | 393億円 | 442億円 | 97,115 |
| アフリカ開発基金通貨代用国庫債券 | 145億円 | 161億円 | 53,930 |
| 米州開発銀行通貨代用国庫債券 | 20億円 | 20億円 | 0 |
| 米州開発銀行特別業務基金拠出国庫債券 | 7億円 | 7億円 | 0 |
| 米州開発銀行多数国間基金拠出国庫債券 | 0 | 7億円 | 628 |
| 国際農業開発基金拠出国庫債券 | 30億円 | 15億円 | 4,434 |
| 国際復興開発銀行通貨代用国庫債券 | 0 | 0 | 0 |
| 国際復興開発銀行地球環境基金拠出国庫債券 | 150億円 | 123億円 | 39,082 |
| 国際復興開発銀行気候投資基金拠出国庫債券 | 0 | 46億円 | 0 |
| アフリカ開発銀行通貨代用国庫債券 | 31億円 | 31億円 | 0 |
| 多数国間投資保証機関通貨代用国庫債券 | 0 | 0 | 721 |
| 緑の気候基金拠出国庫債券 | 385億円 | 103億円 | 28,187 |
| 出資国債等計 | 2兆3,003億円 | 2,208億円 | 4,761,193 |
| 株式会社日本政策投資銀行危機対応業務国庫債券 | 0 | 0 | 1,324,665 |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構国庫債券 | 0 | 1兆2,127億円 | 3,056,000 |
| 邦貨債計 | 176兆329億円 | 146兆7,008億円 | 910,809,723 |
| 国際復興開発銀行通貨代用国庫債券 | 0 | 0 | 0 |
| (米貨債邦貨換算額) | 0 | 0 | 0 |
| A.内国債計(邦貨額) | 176兆329億円 | 146兆7,008億円 | 910,809,723 |
| B.一般会計承継借入金(借換対象分) | 0 | 5,839億円 | 12,261,511 |
| C.A+B | 176兆329億円 | 147兆2,847億円 | 923,071,234 |
出典:財務省「国債統計年報」