Changes and Outstanding of Government Bonds by Name (Last 5 Years)
| Name | Issued | Redeemed | End-of-FY outstanding |
|---|---|---|---|
| 利付国庫債券(40年) | ¥2.7T | ¥0M | 13,133,400 |
| 利付国庫債券(30年) | ¥12.8T | ¥51M | 80,576,974 |
| 利付国庫債券(20年) | ¥19.3T | ¥2T | 199,718,769 |
| 利付国庫債券(変動・15年) | ¥0M | ¥2T | 28,359,500 |
| 利付国庫債券(10年) | ¥35.5T | ¥32.6T | 301,008,510 |
| 個人向け利付国庫債券(変動・10年) | ¥1.7T | ¥4T | 7,992,054 |
| 利付国庫債券(物価連動・10年) | ¥2.1T | ¥315.9B | 6,812,427 |
| 利付国庫債券(5年) | ¥32.1T | ¥29.6T | 160,806,520 |
| 個人向け利付国庫債券(固定・5年) | ¥168.1B | ¥482.4B | 1,817,511 |
| 個人向け利付国庫債券(固定・3年) | ¥285.8B | ¥499.7B | 1,181,109 |
| 利付国庫債券(2年) | ¥30.8T | ¥36T | 63,932,809 |
| 割引短期国庫債券 | ¥36.2T | ¥37.8T | 36,194,050 |
| 普通国債及び財政投融資特別会計国債計 | ¥173.7T | ¥145.2T | 901,533,632 |
| 遺族国庫債券 | ¥1M | ¥2M | 2.9 |
| 引揚者国庫債券 | ¥0M | ¥0M | 0.023 |
| 特別給付金国庫債券 | ¥1M | ¥1M | 3.8 |
| 引揚者特別交付金国庫債券 | ¥0M | ¥0M | 0.037 |
| 第四回特別給付金国庫債券 | ¥2M | ¥2M | 13.3 |
| 第二回特別弔慰金国庫債券 | ¥-0M | ¥-0M | 0 |
| 第三回特別弔慰金国庫債券 | ¥0M | ¥0M | 0 |
| 第十回特別給付金国庫債券 | ¥10M | ¥17M | 58 |
| 第四回特別弔慰金国庫債券 | ¥-1M | ¥-1M | 0 |
| 第十三回特別給付金国庫債券 | ¥1M | ¥58M | 57.3 |
| 第五回特別弔慰金国庫債券 | ¥-0M | ¥-0M | 0 |
| 第十七回特別給付金国庫債券 | ¥23M | ¥150M | 346 |
| 第六回特別弔慰金国庫債券 | ¥-1M | ¥-1M | 0 |
| 第十八回特別給付金国庫債券 | ¥1M | ¥1M | 0 |
| 第七回特別弔慰金国庫債券 | ¥-0M | ¥-0M | 0 |
| 第二十二回特別給付金国庫債券 | ¥124M | ¥917M | 2,218 |
| 第八回特別弔慰金国庫債券 | ¥-3M | ¥50.5B | 0 |
| 第二十三回特別給付金国庫債券 | ¥0M | ¥1.4B | 1,404 |
| 第九回特別弔慰金国庫債券 | ¥0M | ¥1.8B | 0 |
| 第二十五回特別給付金国庫債券 | ¥0M | ¥1M | 1.5 |
| 第二十六回特別給付金国庫債券 | ¥0M | ¥5M | 10.8 |
| 第二十七回特別給付金国庫債券 | ¥2.8B | ¥9.1B | 70,386 |
| 第十回特別弔慰金国庫債券 | ¥59.7B | ¥0M | 59,732 |
| 第二十八回特別給付金国庫債券 | ¥0M | ¥0M | 0 |
| 交付国債計 | ¥62.7B | ¥64B | 134,233 |
| 国際通貨基金通貨代用証券 | ¥2.1T | ¥34B | 4,461,947 |
| 国際開発協会通貨代用国庫債券 | ¥111.4B | ¥85.4B | 51,993 |
| アジア開発銀行通貨代用国庫債券 | ¥0M | ¥5.8B | 23,156 |
| アジア開発銀行特別基金拠出国庫債券 | ¥39.3B | ¥44.2B | 97,115 |
| アフリカ開発基金通貨代用国庫債券 | ¥14.5B | ¥16.1B | 53,930 |
| 米州開発銀行通貨代用国庫債券 | ¥2B | ¥2B | 0 |
| 米州開発銀行特別業務基金拠出国庫債券 | ¥737M | ¥737M | 0 |
| 米州開発銀行多数国間基金拠出国庫債券 | ¥0M | ¥692M | 628 |
| 国際農業開発基金拠出国庫債券 | ¥3B | ¥1.5B | 4,434 |
| 国際復興開発銀行通貨代用国庫債券 | ¥0M | ¥0M | 0 |
| 国際復興開発銀行地球環境基金拠出国庫債券 | ¥15B | ¥12.3B | 39,082 |
| 国際復興開発銀行気候投資基金拠出国庫債券 | ¥0M | ¥4.6B | 0 |
| アフリカ開発銀行通貨代用国庫債券 | ¥3.1B | ¥3.1B | 0 |
| 多数国間投資保証機関通貨代用国庫債券 | ¥0M | ¥0M | 721 |
| 緑の気候基金拠出国庫債券 | ¥38.5B | ¥10.3B | 28,187 |
| 出資国債等計 | ¥2.3T | ¥220.8B | 4,761,193 |
| 株式会社日本政策投資銀行危機対応業務国庫債券 | ¥0M | ¥0M | 1,324,665 |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構国庫債券 | ¥0M | ¥1.2T | 3,056,000 |
| 邦貨債計 | ¥176T | ¥146.7T | 910,809,723 |
| 国際復興開発銀行通貨代用国庫債券 | ¥0M | ¥0M | 0 |
| (米貨債邦貨換算額) | ¥0M | ¥0M | 0 |
| A.内国債計(邦貨額) | ¥176T | ¥146.7T | 910,809,723 |
| B.一般会計承継借入金(借換対象分) | ¥0M | ¥583.9B | 12,261,511 |
| C.A+B | ¥176T | ¥147.3T | 923,071,234 |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.