Changes and Outstanding of Government Bonds by Name (Last 5 Years)
| Name | Issued | Redeemed | End-of-FY outstanding | YoY |
|---|---|---|---|---|
| 利付国庫債券(40年) | ¥3.5T | ¥0M | 16,597,600 | +26.4% |
| 利付国庫債券(30年) | ¥11.7T | ¥0M | 92,320,374 | +14.6% |
| 利付国庫債券(20年) | ¥17.8T | ¥1.7T | 215,816,560 | +8.1% |
| 利付国庫債券(変動・15年) | ¥0M | ¥2.3T | 26,062,200 | -8.1% |
| 利付国庫債券(10年) | ¥35.2T | ¥33.4T | 302,813,557 | +0.6% |
| 個人向け利付国庫債券(変動・10年) | ¥2.8T | ¥2.5T | 8,222,545 | +2.9% |
| 利付国庫債券(物価連動・10年) | ¥1.7T | ¥854.7B | 7,682,397 | +12.8% |
| 利付国庫債券(5年) | ¥30.9T | ¥31.3T | 160,409,374 | -0.2% |
| 個人向け利付国庫債券(固定・5年) | ¥1.3T | ¥666.3B | 2,402,167 | +32.2% |
| 個人向け利付国庫債券(固定・3年) | ¥533.9B | ¥611.4B | 1,103,637 | -6.6% |
| 利付国庫債券(2年) | ¥29.7T | ¥33.2T | 60,419,880 | -5.5% |
| 割引短期国庫債券 | ¥33T | ¥36.2T | 32,973,980 | -8.9% |
| 普通国債及び財政投融資特別会計国債計 | ¥168T | ¥142.7T | 926,824,270 | +2.8% |
| 遺族国庫債券 | ¥1M | ¥1M | 2.4 | -17.1% |
| 引揚者国庫債券 | ¥0M | ¥0M | 0.014 | -39.1% |
| 特別給付金国庫債券 | ¥1M | ¥1M | 3.8 | -1.6% |
| 引揚者特別交付金国庫債券 | ¥0M | ¥0M | 0.015 | -59.5% |
| 第四回特別給付金国庫債券 | ¥1M | ¥2M | 12.4 | -7.2% |
| 第二回特別弔慰金国庫債券 | ¥0M | ¥0M | 0 | — |
| 第三回特別弔慰金国庫債券 | ¥-0M | ¥-0M | 0 | — |
| 第十回特別給付金国庫債券 | ¥14M | ¥19M | 53.2 | -8.3% |
| 第四回特別弔慰金国庫債券 | ¥-1M | ¥-1M | 0 | — |
| 第十三回特別給付金国庫債券 | ¥135M | ¥57M | 135 | +136% |
| 第十七回特別給付金国庫債券 | ¥81M | ¥136M | 291 | -15.9% |
| 第六回特別弔慰金国庫債券 | ¥-3M | ¥-3M | 0 | — |
| 第七回特別弔慰金国庫債券 | ¥-1M | ¥-1M | 0 | — |
| 第二十二回特別給付金国庫債券 | ¥368M | ¥952M | 1,634 | -26.3% |
| 第八回特別弔慰金国庫債券 | ¥-5M | ¥-5M | 0 | — |
| 第二十三回特別給付金国庫債券 | ¥0M | ¥1.4B | 0 | -100% |
| 第九回特別弔慰金国庫債券 | ¥0M | ¥0M | 0 | — |
| 第二十五回特別給付金国庫債券 | ¥0M | ¥1M | 0 | -100% |
| 第二十六回特別給付金国庫債券 | ¥1M | ¥6M | 5.6 | -48.1% |
| 第二十七回特別給付金国庫債券 | ¥3.2B | ¥9.5B | 64,122 | -8.9% |
| 第十回特別弔慰金国庫債券 | ¥118.5B | ¥35.9B | 142,330 | +138% |
| 第二十八回特別給付金国庫債券 | ¥821M | ¥0M | 821 | — |
| 第十一回特別弔慰金国庫債券 | ¥0M | ¥0M | 0 | — |
| 交付国債計 | ¥123.1B | ¥47.9B | 209,410 | +56.0% |
| 国際通貨基金通貨代用証券 | ¥62.5B | ¥227.3B | 4,297,163 | -3.7% |
| 国際開発協会通貨代用国庫債券 | ¥111.8B | ¥85.8B | 77,990 | +50.0% |
| アジア開発銀行通貨代用国庫債券 | ¥0M | ¥5.2B | 17,942 | -22.5% |
| アジア開発銀行特別基金拠出国庫債券 | ¥39.3B | ¥43.2B | 93,166 | -4.1% |
| アフリカ開発基金通貨代用国庫債券 | ¥6.1B | ¥15.7B | 44,332 | -17.8% |
| 米州開発銀行多数国間基金拠出国庫債券 | ¥0M | ¥440M | 188 | -70.0% |
| 国際農業開発基金拠出国庫債券 | ¥3B | ¥3B | 4,427 | -0.2% |
| 国際復興開発銀行通貨代用国庫債券 | ¥0M | ¥0M | 0 | — |
| 国際復興開発銀行地球環境基金拠出国庫債券 | ¥15B | ¥11B | 43,092 | +10.3% |
| アフリカ開発銀行通貨代用国庫債券 | ¥3.2B | ¥3.2B | 0 | — |
| 多数国間投資保証機関通貨代用国庫債券 | ¥0M | ¥0M | 721 | 0.0% |
| 緑の気候基金拠出国庫債券 | ¥38.5B | ¥18B | 48,673 | +72.7% |
| 出資国債等計 | ¥279.4B | ¥412.9B | 4,627,695 | -2.8% |
| 株式会社日本政策投資銀行危機対応業務国庫債券 | ¥0M | ¥0M | 1,324,665 | 0.0% |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構国庫債券 | ¥0M | ¥1.1T | 1,914,200 | -37.4% |
| 邦貨債計 | ¥168.4T | ¥144.3T | 934,900,240 | +2.6% |
| 国際金融公社通貨代用国庫債券 | ¥0M | ¥0M | 0 | — |
| 国際復興開発銀行通貨代用国庫債券 | ¥0M | ¥0M | 0 | — |
| (米貨債邦貨換算額) | ¥0M | ¥0M | 0 | — |
| A.内国債計(邦貨額) | ¥168.4T | ¥144.3T | 934,900,240 | +2.6% |
| B.一般会計承継借入金(借換対象分) | ¥0M | ¥583.9B | 11,677,630 | -4.8% |
| C.A+B | ¥168.4T | ¥144.9T | 946,577,870 | +2.5% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.