国債の名称別の増減額及び現在額(最近5年間)
| 名称 | 発行額 | 償還額 | 年度末現在額 | 前年度比 |
|---|---|---|---|---|
| 利付国庫債券(40年) | 3兆4,642億円 | 0 | 16,597,600 | +26.4% |
| 利付国庫債券(30年) | 11兆7,434億円 | 0 | 92,320,374 | +14.6% |
| 利付国庫債券(20年) | 17兆8,323億円 | 1兆7,345億円 | 215,816,560 | +8.1% |
| 利付国庫債券(変動・15年) | 0 | 2兆2,973億円 | 26,062,200 | -8.1% |
| 利付国庫債券(10年) | 35兆1,724億円 | 33兆3,673億円 | 302,813,557 | +0.6% |
| 個人向け利付国庫債券(変動・10年) | 2兆7,707億円 | 2兆5,403億円 | 8,222,545 | +2.9% |
| 利付国庫債券(物価連動・10年) | 1兆7,272億円 | 8,547億円 | 7,682,397 | +12.8% |
| 利付国庫債券(5年) | 30兆8,782億円 | 31兆2,753億円 | 160,409,374 | -0.2% |
| 個人向け利付国庫債券(固定・5年) | 1兆2,510億円 | 6,663億円 | 2,402,167 | +32.2% |
| 個人向け利付国庫債券(固定・3年) | 5,339億円 | 6,114億円 | 1,103,637 | -6.6% |
| 利付国庫債券(2年) | 29兆6,542億円 | 33兆1,671億円 | 60,419,880 | -5.5% |
| 割引短期国庫債券 | 32兆9,740億円 | 36兆1,941億円 | 32,973,980 | -8.9% |
| 普通国債及び財政投融資特別会計国債計 | 168兆14億円 | 142兆7,082億円 | 926,824,270 | +2.8% |
| 遺族国庫債券 | 0.01億円 | 0.01億円 | 2.4 | -17.1% |
| 引揚者国庫債券 | 0 | 0億円 | 0.014 | -39.1% |
| 特別給付金国庫債券 | 0.01億円 | 0.01億円 | 3.8 | -1.6% |
| 引揚者特別交付金国庫債券 | 0 | 0億円 | 0.015 | -59.5% |
| 第四回特別給付金国庫債券 | 0.01億円 | 0.02億円 | 12.4 | -7.2% |
| 第二回特別弔慰金国庫債券 | 0 | 0 | 0 | — |
| 第三回特別弔慰金国庫債券 | −0億円 | −0億円 | 0 | — |
| 第十回特別給付金国庫債券 | 0.14億円 | 0.19億円 | 53.2 | -8.3% |
| 第四回特別弔慰金国庫債券 | −0.01億円 | −0.01億円 | 0 | — |
| 第十三回特別給付金国庫債券 | 1億円 | 0.57億円 | 135 | +136% |
| 第十七回特別給付金国庫債券 | 0.81億円 | 1億円 | 291 | -15.9% |
| 第六回特別弔慰金国庫債券 | −0.03億円 | −0.03億円 | 0 | — |
| 第七回特別弔慰金国庫債券 | −0.01億円 | −0.01億円 | 0 | — |
| 第二十二回特別給付金国庫債券 | 4億円 | 10億円 | 1,634 | -26.3% |
| 第八回特別弔慰金国庫債券 | −0.05億円 | −0.05億円 | 0 | — |
| 第二十三回特別給付金国庫債券 | 0 | 14億円 | 0 | -100% |
| 第九回特別弔慰金国庫債券 | 0 | 0 | 0 | — |
| 第二十五回特別給付金国庫債券 | 0 | 0.01億円 | 0 | -100% |
| 第二十六回特別給付金国庫債券 | 0.01億円 | 0.06億円 | 5.6 | -48.1% |
| 第二十七回特別給付金国庫債券 | 32億円 | 95億円 | 64,122 | -8.9% |
| 第十回特別弔慰金国庫債券 | 1,185億円 | 359億円 | 142,330 | +138% |
| 第二十八回特別給付金国庫債券 | 8億円 | 0 | 821 | — |
| 第十一回特別弔慰金国庫債券 | 0 | 0 | 0 | — |
| 交付国債計 | 1,231億円 | 479億円 | 209,410 | +56.0% |
| 国際通貨基金通貨代用証券 | 625億円 | 2,273億円 | 4,297,163 | -3.7% |
| 国際開発協会通貨代用国庫債券 | 1,118億円 | 858億円 | 77,990 | +50.0% |
| アジア開発銀行通貨代用国庫債券 | 0 | 52億円 | 17,942 | -22.5% |
| アジア開発銀行特別基金拠出国庫債券 | 393億円 | 432億円 | 93,166 | -4.1% |
| アフリカ開発基金通貨代用国庫債券 | 61億円 | 157億円 | 44,332 | -17.8% |
| 米州開発銀行多数国間基金拠出国庫債券 | 0 | 4億円 | 188 | -70.0% |
| 国際農業開発基金拠出国庫債券 | 30億円 | 30億円 | 4,427 | -0.2% |
| 国際復興開発銀行通貨代用国庫債券 | 0 | 0 | 0 | — |
| 国際復興開発銀行地球環境基金拠出国庫債券 | 150億円 | 110億円 | 43,092 | +10.3% |
| アフリカ開発銀行通貨代用国庫債券 | 32億円 | 32億円 | 0 | — |
| 多数国間投資保証機関通貨代用国庫債券 | 0 | 0 | 721 | 0.0% |
| 緑の気候基金拠出国庫債券 | 385億円 | 180億円 | 48,673 | +72.7% |
| 出資国債等計 | 2,794億円 | 4,129億円 | 4,627,695 | -2.8% |
| 株式会社日本政策投資銀行危機対応業務国庫債券 | 0 | 0 | 1,324,665 | 0.0% |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構国庫債券 | 0 | 1兆1,418億円 | 1,914,200 | -37.4% |
| 邦貨債計 | 168兆4,039億円 | 144兆3,109億円 | 934,900,240 | +2.6% |
| 国際金融公社通貨代用国庫債券 | 0 | 0 | 0 | — |
| 国際復興開発銀行通貨代用国庫債券 | 0 | 0 | 0 | — |
| (米貨債邦貨換算額) | 0 | 0 | 0 | — |
| A.内国債計(邦貨額) | 168兆4,039億円 | 144兆3,109億円 | 934,900,240 | +2.6% |
| B.一般会計承継借入金(借換対象分) | 0 | 5,839億円 | 11,677,630 | -4.8% |
| C.A+B | 168兆4,039億円 | 144兆8,947億円 | 946,577,870 | +2.5% |
出典:財務省「国債統計年報」