Changes and Outstanding of Government Bonds by Name (Last 5 Years)
| Name | Issued | Redeemed | End-of-FY outstanding | YoY |
|---|---|---|---|---|
| 利付国庫債券(40年) | ¥5.2T | ¥27M | 45,406,573 | +12.8% |
| 利付国庫債券(30年) | ¥13.3T | — | 177,677,442 | +8.1% |
| 利付国庫債券(20年) | ¥18.6T | ¥10.4T | 305,062,042 | +2.8% |
| 利付国庫債券(変動・15年) | — | ¥376.8B | — | — |
| 利付国庫債券(10年) | ¥37.6T | ¥36.3T | 325,247,305 | +0.4% |
| 個人向け利付国庫債券(変動・10年) | ¥2.5T | ¥1.8T | 10,785,094 | +7.6% |
| 利付国庫債券(物価連動・10年) | ¥999.6B | ¥1.6T | 12,321,931 | -2.8% |
| クライメート・トランジション利付国庫債券(10年) | ¥799.5B | — | 799,500 | — |
| 利付国庫債券(5年) | ¥33.2T | ¥26.5T | 144,683,347 | +4.8% |
| 個人向け利付国庫債券(固定・5年) | ¥621.9B | ¥212B | 1,403,087 | +41.3% |
| クライメート・トランジション利付国庫債券(5年) | ¥799.8B | — | 799,800 | — |
| 個人向け利付国庫債券(固定・3年) | ¥238.3B | ¥676.3B | 1,124,167 | -28.0% |
| 利付国庫債券(2年) | ¥36.1T | ¥37.5T | 72,241,612 | -1.9% |
| 割引短期国庫債券 | ¥50.7T | ¥65.3T | 50,699,590 | -22.4% |
| 普通国債及び財政投融資特別会計国債計 | ¥200.7T | ¥180.6T | 1,148,251,490 | +1.8% |
| 遺族国庫債券 | ¥0M | ¥0M | 1.1 | -18.2% |
| 引揚者国庫債券 | — | ¥0M | 0.001 | -50.0% |
| 特別給付金国庫債券 | — | ¥1M | — | — |
| 第四回特別給付金国庫債券 | — | ¥2M | 0.54 | -78.0% |
| 第二回特別弔慰金国庫債券 | ¥-0M | ¥-0M | — | — |
| 第十回特別給付金国庫債券 | — | ¥8M | 2.9 | -74.2% |
| 第四回特別弔慰金国庫債券 | ¥-0M | ¥-0M | — | — |
| 第十三回特別給付金国庫債券 | ¥2M | ¥9M | 25.2 | -21.4% |
| 第十七回特別給付金国庫債券 | — | ¥39M | 35.6 | -51.9% |
| 第六回特別弔慰金国庫債券 | ¥-2M | ¥-2M | — | — |
| 第二十二回特別給付金国庫債券 | — | ¥185M | 165 | -52.8% |
| 第八回特別弔慰金国庫債券 | ¥-3M | ¥-3M | — | — |
| 第二十七回特別給付金国庫債券 | ¥8M | ¥9.3B | 941 | -90.8% |
| 第十回特別弔慰金国庫債券 | ¥-1M | ¥-1M | — | — |
| 第二十八回特別給付金国庫債券 | ¥0M | ¥0M | — | — |
| 第十一回特別弔慰金国庫債券 | ¥5.5B | ¥40.2B | 76,021 | -31.4% |
| 第二十九回特別給付金国庫債券 | ¥5M | ¥37M | 107 | -22.8% |
| 第三十回特別給付金国庫債券 | ¥2.6B | — | 2,606 | — |
| 交付国債計 | ¥8.1B | ¥49.8B | 79,905 | -34.3% |
| 国際通貨基金通貨代用証券 | ¥142B | ¥57.7B | 4,085,050 | +2.1% |
| 国際開発協会通貨代用国庫債券 | ¥148.8B | ¥189.7B | 17,944 | -69.5% |
| アジア開発銀行特別基金拠出国庫債券 | ¥26.2B | ¥36.1B | 16,863 | -37.1% |
| アフリカ開発基金通貨代用国庫債券 | ¥43.4B | ¥18.4B | 63,952 | +63.9% |
| 国際農業開発基金拠出国庫債券 | — | ¥1.5B | 3,042 | -33.3% |
| 国際復興開発銀行地球環境基金拠出国庫債券 | ¥23.8B | ¥21.9B | 42,444 | +4.6% |
| アフリカ開発銀行通貨代用国庫債券 | ¥5.1B | ¥5.1B | — | — |
| 多数国間投資保証機関通貨代用国庫債券 | — | — | 721 | 0.0% |
| 緑の気候基金拠出国庫債券 | ¥41.2B | ¥37.4B | 63,200 | +6.5% |
| 出資国債等計 | ¥430.4B | ¥367.9B | 4,293,215 | +1.5% |
| 株式会社日本政策投資銀行危機対応業務国庫債券 | — | — | 1,324,665 | 0.0% |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構国庫債券 | — | ¥377.2B | 2,395,400 | -13.6% |
| 邦貨債計 | ¥201.1T | ¥181.4T | 1,156,344,676 | +1.8% |
| 国際復興開発銀行ウクライナ復旧・復興基金拠出国庫債券 | ¥5T | — | 5,000,000 | — |
| (米貨債邦貨換算額) | ¥685B | — | 685,000 | — |
| A.内国債計(邦貨額) | ¥201.8T | ¥181.4T | 1,157,029,676 | +1.8% |
| B.一般会計承継借入金(借換対象分) | — | ¥583.9B | 7,590,459 | -7.1% |
| C.A+B | ¥201.8T | ¥182T | 1,164,620,135 | +1.8% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.