Government Bonds and Borrowings Outstanding at Fiscal Year-End, by Holder
| Holder | Total | YoY | Share (%) | Domestic bonds | o/w ordinary & FILP bonds | Treasury discount bills | Borrowings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政府 | ¥14.5T | -9.4% | 1.1 | ¥75.4B | ¥75.4B | — | ¥14.4T |
| 財政融資資金 | ¥14.4T | -9.2% | 1.1 | — | — | — | ¥14.4T |
| 国債整理基金 | ¥75.4B | -39.1% | 0 | ¥75.4B | ¥75.4B | — | — |
| 政府関係機関等 | ¥4.6T | +8.7% | 0.4 | ¥4.6T | ¥900B | ¥5B | — |
| 金融機関 | ¥657.6T | +2.5% | 50.7 | ¥611.4T | ¥611.4T | ¥12.2T | ¥34T |
| 日本銀行 | ¥577.4T | +1.9% | 44.5 | ¥573.4T | ¥573.4T | ¥4T | — |
| 市中金融機関 | ¥80.2T | +7.5% | 6.2 | ¥38T | ¥38T | ¥8.2T | ¥34T |
| その他 | ¥620.4T | +1.9% | 47.8 | ¥490.2T | ¥485.2T | ¥130T | ¥169.7B |
| 合計 | ¥1,297.1T | +2.1% | 100 | ¥1,106.3T | ¥1,097.6T | ¥142.2T | ¥48.6T |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.