Government Bonds and Borrowings Outstanding at Fiscal Year-End, by Holder
| Holder | Total | Share (%) | Domestic bonds | o/w ordinary & FILP bonds | Treasury discount bills | Borrowings |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 政府 | ¥20.8T | 1.9 | ¥628.8B | ¥628.8B | ¥2.3B | ¥20.2T |
| 財政融資資金 | ¥20.2T | 1.8 | ¥0M | ¥0M | ¥500M | ¥20.2T |
| 国債整理基金 | ¥630.6B | 0.1 | ¥628.8B | ¥628.8B | ¥1.8B | ¥0M |
| 政府関係機関等 | ¥5.5T | 0.5 | ¥5.5T | ¥30B | ¥0M | ¥0M |
| 金融機関 | ¥545.3T | 48.9 | ¥499.8T | ¥499.8T | ¥13.3T | ¥32.2T |
| 日本銀行 | ¥450.4T | 40.4 | ¥440T | ¥440T | ¥10.4T | ¥0M |
| 市中金融機関 | ¥95T | 8.5 | ¥59.8T | ¥59.8T | ¥3T | ¥32.2T |
| その他 | ¥542.9T | 48.7 | ¥457.8T | ¥453.5T | ¥84.9T | ¥180B |
| 合計 | ¥1,114.5T | 100 | ¥963.8T | ¥954T | ¥98.2T | ¥52.5T |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.