年度末の国債、借入金等の所有者別現在額
| 所有者 | 総額 | 割合% | 内国債 | うち普通国債及び財投国債 | 国庫短期証券 | 借入金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 政府 | 20兆8,035億円 | 1.9 | 6,288億円 | 6,288億円 | 23億円 | 20兆1,724億円 |
| 財政融資資金 | 20兆1,729億円 | 1.8 | 0 | 0 | 5億円 | 20兆1,724億円 |
| 国債整理基金 | 6,306億円 | 0.1 | 6,288億円 | 6,288億円 | 18億円 | 0 |
| 政府関係機関等 | 5兆5,321億円 | 0.5 | 5兆5,321億円 | 300億円 | 0 | 0 |
| 金融機関 | 545兆3,334億円 | 48.9 | 499兆8,179億円 | 499兆8,179億円 | 13兆3,354億円 | 32兆1,801億円 |
| 日本銀行 | 450兆3,725億円 | 40.4 | 440兆58億円 | 440兆58億円 | 10兆3,667億円 | 0 |
| 市中金融機関 | 94兆9,609億円 | 8.5 | 59兆8,121億円 | 59兆8,121億円 | 2兆9,687億円 | 32兆1,801億円 |
| その他 | 542兆8,710億円 | 48.7 | 457兆8,126億円 | 453兆5,106億円 | 84兆8,785億円 | 1,800億円 |
| 合計 | 1,114兆5,400億円 | 100 | 963兆7,912億円 | 953兆9,872億円 | 98兆2,162億円 | 52兆5,325億円 |
出典:財務省「国債統計年報」