年度末の国債、借入金等の所有者別現在額
| 所有者 | 総額 | 前年度比 | 割合% | 内国債 | うち普通国債及び財投国債 | 国庫短期証券 | 借入金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政府 | 42兆2,233億円 | +191% | 3.2 | 12兆3,740億円 | 12兆3,740億円 | 16兆8,000億円 | 13兆493億円 |
| 財政融資資金 | 14兆2,603億円 | -1.0% | 1.1 | 1兆2,110億円 | 1兆2,110億円 | — | 13兆493億円 |
| 国債整理基金 | 27兆9,630億円 | — | 2.1 | 11兆1,630億円 | 11兆1,630億円 | 16兆8,000億円 | — |
| 政府関係機関等 | 13兆3,249億円 | +188% | 1 | 7兆3,328億円 | 1兆9,849億円 | 5兆9,921億円 | — |
| 金融機関 | 639兆8,086億円 | -2.7% | 48.3 | 597兆3,246億円 | 597兆3,246億円 | 8兆7,646億円 | 33兆7,193億円 |
| 日本銀行 | 557兆2,697億円 | -3.5% | 42.1 | 555兆5,615億円 | 555兆5,615億円 | 1兆7,082億円 | — |
| 市中金融機関 | 82兆5,388億円 | +2.9% | 6.2 | 41兆7,631億円 | 41兆7,631億円 | 7兆565億円 | 33兆7,193億円 |
| その他 | 628兆2,592億円 | +1.3% | 47.5 | 523兆2,460億円 | 516兆9,498億円 | 104兆8,508億円 | 1,624億円 |
| 合計 | 1,323兆6,159億円 | +2.0% | 100 | 1,140兆2,774億円 | 1,128兆6,334億円 | 136兆4,075億円 | 46兆9,310億円 |
出典:財務省「国債統計年報」