年度末の国債、借入金等の所有者別現在額
| 所有者 | 総額 | 前年度比 | 割合% | 内国債 | うち普通国債及び財投国債 | 国庫短期証券 | 借入金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政府 | 19兆3,430億円 | -7.0% | 1.6 | 1,996億円 | 1,996億円 | 12億円 | 19兆1,422億円 |
| 財政融資資金 | 19兆1,422億円 | -5.1% | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 19兆1,422億円 |
| 国債整理基金 | 2,008億円 | -68.2% | 0 | 1,996億円 | 1,996億円 | 12億円 | 0 |
| 政府関係機関等 | 4兆9,856億円 | -9.9% | 0.4 | 4兆9,856億円 | 0 | 0 | 0 |
| 金融機関 | 632兆2,121億円 | +15.9% | 52 | 535兆5,211億円 | 535兆5,211億円 | 64兆78億円 | 32兆6,831億円 |
| 日本銀行 | 519兆8,870億円 | +15.4% | 42.7 | 483兆5,139億円 | 483兆5,139億円 | 36兆3,731億円 | 0 |
| 市中金融機関 | 112兆3,251億円 | +18.3% | 9.2 | 52兆73億円 | 52兆73億円 | 27兆6,348億円 | 32兆6,831億円 |
| その他 | 559兆9,227億円 | +3.1% | 46 | 450兆3,585億円 | 446兆4,763億円 | 109兆3,847億円 | 1,795億円 |
| 合計 | 1,216兆4,634億円 | +9.1% | 100 | 991兆648億円 | 982兆1,970億円 | 173兆3,938億円 | 52兆48億円 |
出典:財務省「国債統計年報」