年度末の国債、借入金等の所有者別現在額
| 所有者 | 総額 | 前年度比 | 割合% | 内国債 | うち普通国債及び財投国債 | 国庫短期証券 | 借入金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政府 | 15兆9,884億円 | -6.0% | 1.3 | 1,238億円 | 1,238億円 | — | 15兆8,646億円 |
| 財政融資資金 | 15兆8,646億円 | -6.0% | 1.2 | 0 | 0 | — | 15兆8,646億円 |
| 国債整理基金 | 1,238億円 | -11.5% | 0 | 1,238億円 | 1,238億円 | — | — |
| 政府関係機関等 | 4兆2,553億円 | -8.3% | 0.3 | 4兆2,553億円 | 1,580億円 | — | — |
| 金融機関 | 641兆5,401億円 | +3.1% | 50.5 | 592兆8,403億円 | 592兆8,403億円 | 15兆1,233億円 | 33兆5,766億円 |
| 日本銀行 | 566兆9,135億円 | +10.2% | 44.6 | 561兆4,143億円 | 561兆4,143億円 | 5兆4,992億円 | — |
| 市中金融機関 | 74兆6,266億円 | -30.8% | 5.9 | 31兆4,260億円 | 31兆4,260億円 | 9兆6,241億円 | 33兆5,766億円 |
| その他 | 608兆7,152億円 | +1.9% | 47.9 | 473兆8,660億円 | 469兆5,138億円 | 134兆6,737億円 | 1,755億円 |
| 合計 | 1,270兆4,990億円 | +2.4% | 100 | 1,071兆854億円 | 1,062兆6,358億円 | 149兆7,970億円 | 49兆6,167億円 |
出典:財務省「国債統計年報」