Government Bonds and Borrowings Outstanding at Fiscal Year-End, by Holder
| Holder | Total | YoY | Share (%) | Domestic bonds | o/w ordinary & FILP bonds | Treasury discount bills | Borrowings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政府 | ¥16T | -6.0% | 1.3 | ¥123.8B | ¥123.8B | — | ¥15.9T |
| 財政融資資金 | ¥15.9T | -6.0% | 1.2 | ¥0M | ¥0M | — | ¥15.9T |
| 国債整理基金 | ¥123.8B | -11.5% | 0 | ¥123.8B | ¥123.8B | — | — |
| 政府関係機関等 | ¥4.3T | -8.3% | 0.3 | ¥4.3T | ¥158B | — | — |
| 金融機関 | ¥641.5T | +3.1% | 50.5 | ¥592.8T | ¥592.8T | ¥15.1T | ¥33.6T |
| 日本銀行 | ¥566.9T | +10.2% | 44.6 | ¥561.4T | ¥561.4T | ¥5.5T | — |
| 市中金融機関 | ¥74.6T | -30.8% | 5.9 | ¥31.4T | ¥31.4T | ¥9.6T | ¥33.6T |
| その他 | ¥608.7T | +1.9% | 47.9 | ¥473.9T | ¥469.5T | ¥134.7T | ¥175.5B |
| 合計 | ¥1,270.5T | +2.4% | 100 | ¥1,071.1T | ¥1,062.6T | ¥149.8T | ¥49.6T |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.