Government Bonds and Borrowings Outstanding at Fiscal Year-End, by Holder
| Holder | Total | YoY | Share (%) | Domestic bonds | o/w ordinary & FILP bonds | Treasury discount bills | Borrowings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政府 | ¥17T | -12.0% | 1.4 | ¥139.9B | ¥139.9B | — | ¥16.9T |
| 財政融資資金 | ¥16.9T | -11.8% | 1.4 | — | — | — | ¥16.9T |
| 国債整理基金 | ¥139.9B | -30.3% | 0 | ¥139.9B | ¥139.9B | — | — |
| 政府関係機関等 | ¥4.6T | -6.9% | 0.4 | ¥4.6T | ¥50B | — | — |
| 金融機関 | ¥622.4T | -1.5% | 50.1 | ¥550.7T | ¥550.7T | ¥38.4T | ¥33.4T |
| 日本銀行 | ¥514.5T | -1.0% | 41.4 | ¥499.6T | ¥499.6T | ¥14.9T | — |
| 市中金融機関 | ¥107.9T | -3.9% | 8.7 | ¥51.1T | ¥51.1T | ¥23.4T | ¥33.4T |
| その他 | ¥597.2T | +6.7% | 48.1 | ¥480.1T | ¥476.1T | ¥116.9T | ¥178.6B |
| 合計 | ¥1,241.3T | +2.0% | 100 | ¥1,035.6T | ¥1,026.9T | ¥155.3T | ¥50.4T |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.