Government Bonds and Borrowings Outstanding at Fiscal Year-End, by Holder
| Holder | Total | YoY | Share (%) | Domestic bonds | o/w ordinary & FILP bonds | Treasury discount bills | Borrowings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政府 | ¥42.2T | +191% | 3.2 | ¥12.4T | ¥12.4T | ¥16.8T | ¥13T |
| 財政融資資金 | ¥14.3T | -1.0% | 1.1 | ¥1.2T | ¥1.2T | — | ¥13T |
| 国債整理基金 | ¥28T | — | 2.1 | ¥11.2T | ¥11.2T | ¥16.8T | — |
| 政府関係機関等 | ¥13.3T | +188% | 1 | ¥7.3T | ¥2T | ¥6T | — |
| 金融機関 | ¥639.8T | -2.7% | 48.3 | ¥597.3T | ¥597.3T | ¥8.8T | ¥33.7T |
| 日本銀行 | ¥557.3T | -3.5% | 42.1 | ¥555.6T | ¥555.6T | ¥1.7T | — |
| 市中金融機関 | ¥82.5T | +2.9% | 6.2 | ¥41.8T | ¥41.8T | ¥7.1T | ¥33.7T |
| その他 | ¥628.3T | +1.3% | 47.5 | ¥523.2T | ¥516.9T | ¥104.9T | ¥162.4B |
| 合計 | ¥1,323.6T | +2.0% | 100 | ¥1,140.3T | ¥1,128.6T | ¥136.4T | ¥46.9T |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.