Government Bonds and Borrowings Outstanding at Fiscal Year-End, by Holder
| Holder | Total | YoY | Share (%) | Domestic bonds | o/w ordinary & FILP bonds | Treasury discount bills | Borrowings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政府 | ¥19.3T | -7.0% | 1.6 | ¥199.6B | ¥199.6B | ¥1.2B | ¥19.1T |
| 財政融資資金 | ¥19.1T | -5.1% | 1.6 | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥19.1T |
| 国債整理基金 | ¥200.8B | -68.2% | 0 | ¥199.6B | ¥199.6B | ¥1.2B | ¥0M |
| 政府関係機関等 | ¥5T | -9.9% | 0.4 | ¥5T | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 金融機関 | ¥632.2T | +15.9% | 52 | ¥535.5T | ¥535.5T | ¥64T | ¥32.7T |
| 日本銀行 | ¥519.9T | +15.4% | 42.7 | ¥483.5T | ¥483.5T | ¥36.4T | ¥0M |
| 市中金融機関 | ¥112.3T | +18.3% | 9.2 | ¥52T | ¥52T | ¥27.6T | ¥32.7T |
| その他 | ¥559.9T | +3.1% | 46 | ¥450.4T | ¥446.5T | ¥109.4T | ¥179.5B |
| 合計 | ¥1,216.5T | +9.1% | 100 | ¥991.1T | ¥982.2T | ¥173.4T | ¥52T |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.