年度末の国債、借入金等の所有者別現在額
| 所有者 | 総額 | 前年度比 | 割合% | 内国債 | うち普通国債及び財投国債 | 国庫短期証券 | 借入金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政府 | 17兆147億円 | -12.0% | 1.4 | 1,399億円 | 1,399億円 | — | 16兆8,748億円 |
| 財政融資資金 | 16兆8,748億円 | -11.8% | 1.4 | — | — | — | 16兆8,748億円 |
| 国債整理基金 | 1,399億円 | -30.3% | 0 | 1,399億円 | 1,399億円 | — | — |
| 政府関係機関等 | 4兆6,396億円 | -6.9% | 0.4 | 4兆6,396億円 | 500億円 | — | — |
| 金融機関 | 622兆4,133億円 | -1.5% | 50.1 | 550兆6,779億円 | 550兆6,779億円 | 38兆3,601億円 | 33兆3,752億円 |
| 日本銀行 | 514兆4,971億円 | -1.0% | 41.4 | 499兆5,586億円 | 499兆5,586億円 | 14兆9,384億円 | — |
| 市中金融機関 | 107兆9,162億円 | -3.9% | 8.7 | 51兆1,193億円 | 51兆1,193億円 | 23兆4,217億円 | 33兆3,752億円 |
| その他 | 597兆2,399億円 | +6.7% | 48.1 | 480兆1,259億円 | 476兆708億円 | 116兆9,354億円 | 1,786億円 |
| 合計 | 1,241兆3,074億円 | +2.0% | 100 | 1,035兆5,834億円 | 1,026兆9,386億円 | 155兆2,955億円 | 50兆4,285億円 |
出典:財務省「国債統計年報」