年度末の国債、借入金等の所有者別現在額
| 所有者 | 総額 | 前年度比 | 割合% | 内国債 | うち普通国債及び財投国債 | 国庫短期証券 | 借入金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政府 | 14兆4,857億円 | -9.4% | 1.1 | 754億円 | 754億円 | — | 14兆4,104億円 |
| 財政融資資金 | 14兆4,104億円 | -9.2% | 1.1 | — | — | — | 14兆4,104億円 |
| 国債整理基金 | 754億円 | -39.1% | 0 | 754億円 | 754億円 | — | — |
| 政府関係機関等 | 4兆6,251億円 | +8.7% | 0.4 | 4兆6,201億円 | 9,000億円 | 50億円 | — |
| 金融機関 | 657兆6,171億円 | +2.5% | 50.7 | 611兆4,044億円 | 611兆4,044億円 | 12兆2,315億円 | 33兆9,812億円 |
| 日本銀行 | 577兆4,182億円 | +1.9% | 44.5 | 573兆3,721億円 | 573兆3,721億円 | 4兆461億円 | — |
| 市中金融機関 | 80兆1,988億円 | +7.5% | 6.2 | 38兆323億円 | 38兆323億円 | 8兆1,853億円 | 33兆9,812億円 |
| その他 | 620兆3,624億円 | +1.9% | 47.8 | 490兆2,302億円 | 485兆1,721億円 | 129兆9,625億円 | 1,697億円 |
| 合計 | 1,297兆903億円 | +2.1% | 100 | 1,106兆3,301億円 | 1,097兆5,519億円 | 142兆1,989億円 | 48兆5,613億円 |
出典:財務省「国債統計年報」