Changes in Government-Guaranteed Bonds by Name during the Fiscal Year (Foreign Currency Bonds)
| Name (issuer / bond) | Currency | Start of FY | Series at start | Issued | Series issued | Redeemed | Series redeemed | End of FY | YoY | Series at end |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社国際協力銀行 | 百万円 | 4,853,400 | — | ¥860B | — | ¥832.9B | — | 4,880,500 | +0.6% | — |
| 国際協力銀行国外社債 | ドル | 43,550,000,000 | 4・9~19・22~42 | ¥7,500T | 43~46 | ¥7,000T | 11・22・23・26・27・30 | 44,050,000,000 | +1.1% | 4・9・10・12~19・24・25・28・29・31~46 |
| 国際協力銀行国外社債 | ポンド | 425,000,000 | 7 | ¥250T | 47 | ¥425T | 7 | 250,000,000 | -41.2% | 47 |
| 独立行政法人国際協力機構 | 百万円 | 165,000 | — | ¥55B | — | ¥0M | — | 220,000 | — | — |
| 国際協力機構債券 | ドル | 1,500,000,000 | 2 4 | ¥500T | 5 | — | — | 2,000,000,000 | +33.3% | 2 5 |
| 株式会社日本政策投資銀行 | 百万円 | 1,372,700 | — | ¥297B | — | ¥5.6B | — | 1,664,100 | — | — |
| 日本開発銀行円建債券 | 百万円 | 25,000 | 67 | ¥0M | — | ¥0M | — | 25,000 | 0.0% | 67 |
| 日本政策投資銀行外貨債券等 | ユーロ | 700,000,000 | 14 | ¥0M | — | ¥0M | — | 700,000,000 | 0.0% | 14 |
| 日本政策投資銀行外貨債券等 | 百万円 | 255,000 | 5~7・10・11 | ¥0M | — | ¥0M | — | 255,000 | 0.0% | 5~7・10・11 |
| 株式会社日本政策投資銀行社債 | ドル | 9,100,000,000 | 10・12~20 | ¥2,700T | 21~23 | ¥0M | — | 11,800,000,000 | +29.7% | 10・12~23 |
| 地方公共団体金融機構 | 百万円 | 110,000 | — | ¥0M | — | ¥110B | — | 0 | — | — |
| 地方公共団体金融機構外貨債券 | ドル | 1,000,000,000 | 1 | ¥0M | — | ¥1,000T | 1 | 0 | -100% | — |
| 外貨債券等計 | 百万円 | 6,501,100 | — | ¥1.2T | — | ¥948.5B | — | 6,764,600 | +4.1% | — |
| 政府保証債合計 | 百万円 | 34,651,860 | — | ¥2.6T | — | ¥4.9T | — | 32,393,430 | -6.5% | — |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.