年度中の政府保証債券の名称別増減額(外貨債券)
| 名称(発行機関/債券) | 通貨 | 年度首現在額 | 年度首回記号 | 発行額 | 発行回記号 | 償還額 | 償還回記号 | 年度末現在額 | 前年度比 | 年度末回記号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社国際協力銀行 | 百万円 | 4,853,400 | — | 8,600億円 | — | 8,329億円 | — | 4,880,500 | +0.6% | — |
| 国際協力銀行国外社債 | ドル | 43,550,000,000 | 4・9~19・22~42 | 7,500兆円 | 43~46 | 7,000兆円 | 11・22・23・26・27・30 | 44,050,000,000 | +1.1% | 4・9・10・12~19・24・25・28・29・31~46 |
| 国際協力銀行国外社債 | ポンド | 425,000,000 | 7 | 250兆円 | 47 | 425兆円 | 7 | 250,000,000 | -41.2% | 47 |
| 独立行政法人国際協力機構 | 百万円 | 165,000 | — | 550億円 | — | 0 | — | 220,000 | — | — |
| 国際協力機構債券 | ドル | 1,500,000,000 | 2 4 | 500兆円 | 5 | — | — | 2,000,000,000 | +33.3% | 2 5 |
| 株式会社日本政策投資銀行 | 百万円 | 1,372,700 | — | 2,970億円 | — | 56億円 | — | 1,664,100 | — | — |
| 日本開発銀行円建債券 | 百万円 | 25,000 | 67 | 0 | — | 0 | — | 25,000 | 0.0% | 67 |
| 日本政策投資銀行外貨債券等 | ユーロ | 700,000,000 | 14 | 0 | — | 0 | — | 700,000,000 | 0.0% | 14 |
| 日本政策投資銀行外貨債券等 | 百万円 | 255,000 | 5~7・10・11 | 0 | — | 0 | — | 255,000 | 0.0% | 5~7・10・11 |
| 株式会社日本政策投資銀行社債 | ドル | 9,100,000,000 | 10・12~20 | 2,700兆円 | 21~23 | 0 | — | 11,800,000,000 | +29.7% | 10・12~23 |
| 地方公共団体金融機構 | 百万円 | 110,000 | — | 0 | — | 1,100億円 | — | 0 | — | — |
| 地方公共団体金融機構外貨債券 | ドル | 1,000,000,000 | 1 | 0 | — | 1,000兆円 | 1 | 0 | -100% | — |
| 外貨債券等計 | 百万円 | 6,501,100 | — | 1兆2,120億円 | — | 9,485億円 | — | 6,764,600 | +4.1% | — |
| 政府保証債合計 | 百万円 | 34,651,860 | — | 2兆6,313億円 | — | 4兆8,897億円 | — | 32,393,430 | -6.5% | — |
出典:財務省「国債統計年報」