年度中の政府保証債券の名称別増減額(外貨債券)
| 名称(発行機関/債券) | 通貨 | 年度首現在額 | 発行額 | 償還額 | 年度末現在額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社国際協力銀行 | 百万円 | 3,313,125 | 1兆5,950億円 | 5,468億円 | 4,361,375 |
| 株式会社国際協力銀行 | ドル | 500,000,000 | 0 | 500兆円 | 0 |
| 株式会社国際協力銀行 | ポンド | 425,000,000 | 0 | 0 | 425,000,000 |
| 独立行政法人国際協力機構 | ポンド | 120,000,000 | 55兆円 | 10兆円 | 165,000,000 |
| 独立行政法人国際協力機構 | ドル | 1,000,000,000 | 500兆円 | 0 | 1,500,000,000 |
| 株式会社日本政策投資銀行 | ドル | 6,705,000,000 | 1,800兆円 | 1,000兆円 | 7,505,000,000 |
| 株式会社日本政策投資銀行 | 百万円 | 255,000 | 0 | 0 | 255,000 |
| 株式会社日本政策投資銀行 | ユーロ | 700,000,000 | 0 | 0 | 700,000,000 |
| 地方公共団体金融機構 | ドル | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 |
| 地方公共団体金融機構 | ポンド | 150,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 |
| 地方公共団体金融機構 | 百万円 | 75,000 | 0 | 0 | 75,000 |
| (邦貨換算額) | 百万円 | 4,956,375 | 1兆8,480億円 | 8,788億円 | 5,925,575 |
| (〃) | 百万円 | 38,100,785 | 5兆8,044億円 | 5兆6,221億円 | 38,283,135 |
出典:財務省「国債統計年報」