Changes in Government-Guaranteed Bonds by Name during the Fiscal Year (Foreign Currency Bonds)
| Name (issuer / bond) | Currency | Start of FY | Issued | Redeemed | End of FY |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社国際協力銀行 | 百万円 | 3,313,125 | ¥1.6T | ¥546.8B | 4,361,375 |
| 株式会社国際協力銀行 | ドル | 500,000,000 | ¥0M | ¥500T | 0 |
| 株式会社国際協力銀行 | ポンド | 425,000,000 | ¥0M | ¥0M | 425,000,000 |
| 独立行政法人国際協力機構 | ポンド | 120,000,000 | ¥55T | ¥10T | 165,000,000 |
| 独立行政法人国際協力機構 | ドル | 1,000,000,000 | ¥500T | ¥0M | 1,500,000,000 |
| 株式会社日本政策投資銀行 | ドル | 6,705,000,000 | ¥1,800T | ¥1,000T | 7,505,000,000 |
| 株式会社日本政策投資銀行 | 百万円 | 255,000 | ¥0M | ¥0M | 255,000 |
| 株式会社日本政策投資銀行 | ユーロ | 700,000,000 | ¥0M | ¥0M | 700,000,000 |
| 地方公共団体金融機構 | ドル | 1,000,000,000 | ¥0M | ¥0M | 1,000,000,000 |
| 地方公共団体金融機構 | ポンド | 150,000,000 | ¥0M | ¥0M | 150,000,000 |
| 地方公共団体金融機構 | 百万円 | 75,000 | ¥0M | ¥0M | 75,000 |
| (邦貨換算額) | 百万円 | 4,956,375 | ¥1.8T | ¥878.8B | 5,925,575 |
| (〃) | 百万円 | 38,100,785 | ¥5.8T | ¥5.6T | 38,283,135 |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.