Changes in Government-Guaranteed Bonds by Name during the Fiscal Year (Foreign Currency Bonds)
| Name (issuer / bond) | Currency | Start of FY | Issued | Redeemed | End of FY | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外貨債券 | ||||||
| 株式会社国際協力銀行 | 百万円 | 4,462,375 | ¥854.6B | ¥463.6B | 4,853,400 | +8.8% |
| 国際協力銀行国外社債 | ドル | 39,300,000,000 | ¥7,750T | ¥3,500T | 43,550,000,000 | — |
| 国際協力銀行国外社債 | ポンド | 425,000,000 | ¥0M | ¥0M | 425,000,000 | — |
| 独立行政法人国際協力機構 | ポンド | 224,000,000 | ¥0M | ¥59T | 165,000,000 | -26.3% |
| 国際協力機構債券 | ドル | 2,000,000,000 | ¥0M | ¥500T | 1,500,000,000 | — |
| 株式会社日本政策投資銀行 | ドル | 1,291,360,000 | ¥202.9T | ¥121.6T | 1,372,700,000 | -83.4% |
| 日本開発銀行円建債券 | 百万円 | 25,000 | ¥0M | ¥0M | 25,000 | — |
| 日本政策投資銀行外貨債券等 | ユーロ | 700,000,000 | ¥0M | ¥0M | 700,000,000 | — |
| 日本政策投資銀行外貨債券等 | 百万円 | 255,000 | ¥0M | ¥0M | 255,000 | — |
| 株式会社日本政策投資銀行社債 | ドル | 8,255,000,000 | ¥1,800T | ¥955T | 9,100,000,000 | — |
| 地方公共団体金融機構 | ドル | 133,450,000 | ¥750B | ¥24.2T | 110,000,000 | -89.0% |
| 公営企業金融公庫外貨債券 | ポンド | 150,000,000 | ¥0M | ¥150T | 0 | — |
| 地方公共団体金融機構外貨債券 | ドル | 1,000,000,000 | ¥0M | ¥0M | 1,000,000,000 | — |
| 外貨債券等計 | 百万円 | 6,111,185 | ¥1.1T | ¥668.4B | 6,501,100 | — |
| 政府保証債合計 | 百万円 | 36,516,155 | ¥2.9T | ¥4.7T | 34,651,860 | — |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.