Changes in Government-Guaranteed Bonds by Name during the Fiscal Year (Foreign Currency Bonds)
| Name (issuer / bond) | Currency | Start of FY | Issued | Redeemed | End of FY | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社国際協力銀行 | 百万円 | 4,361,375 | ¥806.1B | ¥705.1B | 4,462,375 | +2.3% |
| 株式会社国際協力銀行 | ドル | 37,800,000,000 | ¥6,500T | ¥5,000T | 39,300,000,000 | — |
| 株式会社国際協力銀行 | ポンド | 425,000,000 | ¥0M | ¥0M | 425,000,000 | 0.0% |
| 独立行政法人国際協力機構 | ポンド | 165,000,000 | ¥59T | ¥0M | 224,000,000 | +35.8% |
| 独立行政法人国際協力機構 | ドル | 1,500,000,000 | ¥500T | ¥0M | 2,000,000,000 | +33.3% |
| 株式会社日本政策投資銀行 | ドル | 7,505,000,000 | ¥1,750T | ¥1,000T | 8,255,000,000 | +10.0% |
| 株式会社日本政策投資銀行 | 百万円 | 255,000 | ¥0M | ¥0M | 255,000 | 0.0% |
| 株式会社日本政策投資銀行 | ユーロ | 700,000,000 | ¥0M | ¥0M | 700,000,000 | 0.0% |
| 地方公共団体金融機構 | ドル | 1,000,000,000 | ¥0M | ¥0M | 1,000,000,000 | 0.0% |
| 地方公共団体金融機構 | ポンド | 150,000,000 | ¥0M | ¥0M | 150,000,000 | 0.0% |
| 地方公共団体金融機構 | 百万円 | 75,000 | ¥0M | ¥75B | 0 | -100% |
| (邦貨換算額) | 百万円 | 5,925,575 | ¥1.1T | ¥893.9B | 6,111,185 | +3.1% |
| (〃) | 百万円 | 38,283,135 | ¥4.2T | ¥6T | 36,516,155 | -4.6% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.