Government Bonds and Borrowings Outstanding by Account (by Fiscal Year)
| Account | Outstanding | YoY |
|---|---|---|
| 一般会計 | ¥431.1T | +5.7% |
| 特別会計 | ¥237.6T | +19.1% |
| 交付税及び譲与税配付金 | ¥46.7T | +9.5% |
| 郵政事業 | ¥787.4B | -4.1% |
| 郵便貯金 | ¥48T | -10.1% |
| 外国為替資金 | ¥58.2T | +15.8% |
| 財政投融資 | ¥75.6T | +72.7% |
| 特定国有財産整備 | ¥419.9B | -30.4% |
| エネルギー対策 | ¥137.4B | -4.4% |
| 国立学校 | ¥1T | -1.0% |
| 国立高度専門医療センター | ¥998.8B | +2.2% |
| 年金 | ¥1.5T | 0.0% |
| 食料安定供給 | ¥961B | -1.5% |
| 国営土地改良事業 | ¥974B | -5.0% |
| 国有林野事業債務管理 | ¥1.3T | +2.4% |
| 都市開発資金融通 | ¥213.6B | -23.6% |
| 空港整備 | ¥971.7B | -1.8% |
| 社会資本整備事業 | ¥0M | — |
| 自動車安全 | ¥0M | — |
| 東日本大震災復興 | ¥0M | — |
| 合計 | ¥668.8T | +10.1% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.